OBIL RBB FD INC
US TREASRY 12 MT
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 65 | 3,717,986 | $1.86亿 | 5 | 25 | 19 | 6 | -$2,058.95万 |
| 2026Q1 | 63 | 4,117,286 | $2.06亿 | 5 | 27 | 20 | 7 | $1,412.29万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $536.65万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $375.37万 |
| Sunrise Financial Services, LLC | 新建仓 | $373.08万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $319.65万 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 加仓 | $291.82万 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 加仓 | $195.65万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $189.74万 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | 加仓 | $152.53万 |
| Independent Advisor Alliance | 新建仓 | $111.41万 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $96.34万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $93.38万 |
| Equitable Holdings, Inc. | 加仓 | $70.92万 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 加仓 | $58.67万 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 加仓 | $57.63万 |
| MGO ONE SEVEN LLC | 新建仓 | $52.05万 |
| Heck Capital Advisors, LLC | 加仓 | $51.46万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $23.01万 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | 加仓 | $20.21万 |
| Alpine Bank Wealth Management | 加仓 | $18.71万 |
| GTS SECURITIES LLC | 加仓 | $11.79万 |
2026Q1 卖出最多
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 清仓 | -$394.00万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 减仓 | -$277.95万 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 减仓 | -$247.69万 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | 减仓 | -$210.70万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 减仓 | -$137.77万 |
| Lido Advisors, LLC | 减仓 | -$135.33万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$61.97万 |
| Summit Financial, LLC | 清仓 | -$51.86万 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | 减仓 | -$48.91万 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | 清仓 | -$25.06万 |
| Savvy Advisors, Inc. | 清仓 | -$23.99万 |
| Global View Capital Management LLC | 减仓 | -$23.72万 |
| Curran Financial Partners, LLC | 减仓 | -$22.73万 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | 减仓 | -$20.74万 |
| Private Advisor Group, LLC | 减仓 | -$14.63万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$10.32万 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 减仓 | -$6.78万 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 减仓 | -$4.73万 |
| FMR LLC | 减仓 | -$3.86万 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | 清仓 | -$3.51万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
OBIL 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒