13F 机构持仓

HighPoint Advisor Group LLC

DOWNERS GROVE IL · SEC CIK 0001616034

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$28.38亿2026Q2 申报市值
691持仓数
29.5%前十大占比 · 第一大 7.1%
45 / 22新建仓 / 清仓
申报市值走势$28.38亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

SPY 7.1%
XLK 3.1%
QQQ 3.1%
SPYG 3.0%
SPDW 3.0%
SPYM 2.6%
DGRW 2.1%
ITOT 2.0%
NVDA 1.7%
AVEM 1.7%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SPY 加仓+$1,933.46万
USRT 新建仓+$1,659.05万
SPYM 加仓+$1,608.15万
AVUV 加仓+$1,432.52万
ITOT 加仓+$1,096.89万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

JIRE 减仓-$1,226.79万
JMTG 减仓-$744.22万
HWM 重新持有-$696.46万
RSP 减仓-$617.00万
SPTI 减仓-$602.67万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
SPY STATE STREET $2.01亿7.10%269,693 25,89110.6% $1,933.46万 加仓
XLK STATE STREET $8,918.74万3.14%468,127 -3,542-0.8% -$67.48万 减仓
QQQ INVESCO QQQ $8,751.63万3.08%118,844 10,0349.2% $738.90万 加仓
SPYG STATE STREET $8,640.78万3.04%726,177 58,5338.8% $696.48万 加仓
SPDW STATE STREET $8,508.31万3.00%1,688,491 137,0578.8% $690.63万 加仓
SPYM STATE STREET $7,346.69万2.59%835,991 182,99428.0% $1,608.15万 加仓
DGRW WISDOMTREE US $5,893.65万2.08%616,362 48,1218.5% $460.13万 加仓
ITOT ISHARES CORE $5,793.89万2.04%352,706 66,77423.4% $1,096.89万 加仓
NVDA NVIDIA CORP $4,811.88万1.70%240,486 15,8377.0% $316.88万 加仓
AVEM AVANTIS EMERGING $4,782.05万1.69%495,601 3,8510.8% $37.16万 加仓
DFAI DIMENSIONAL INTL $4,422.26万1.56%1,072,064 27,4882.6% $113.39万 加仓
AAPL APPLE INC $4,257.62万1.50%147,139 2,3331.6% $67.51万 加仓
SPSM STATE STREET $4,010.86万1.41%695,486 127,86622.5% $737.40万 加仓
CGGR CAPITAL GROUP $3,587.83万1.26%760,133 34,2884.7% $161.84万 加仓
SPTM STATE STREET $3,518.98万1.24%387,596 16,5974.5% $150.68万 加仓
SPYV STATE STREET $3,478.56万1.23%572,226 -16,741-2.8% -$101.77万 减仓
AVUV AVANTIS U S $3,364.75万1.19%269,698 114,82274.1% $1,432.52万 加仓
JIRE JPMORGAN $3,356.02万1.18%406,840 -148,720-26.8% -$1,226.79万 减仓
CGUS CAPITAL GROUP $2,946.80万1.04%662,501 63,80210.7% $283.79万 加仓
XSOE WISDOMTREE EMERGING $2,914.42万1.03%592,603 161,43537.4% $793.94万 加仓
AMZN AMAZON COM $2,668.45万0.94%111,960 1,3351.2% $31.82万 加仓
JHMM JOHN HANCOCK $2,608.11万0.92%347,933 42,50613.9% $318.63万 加仓
VTI VANGUARD TOTAL $2,505.71万0.88%67,715 -283-0.4% -$10.47万 减仓
MSFT MICROSOFT CORP $2,204.25万0.78%59,092 1,1161.9% $41.63万 加仓
CGDV CAPITAL GROUP $2,198.12万0.77%446,047 2,1600.5% $10.64万 加仓
BINC ISHARES FLEXIBLE $2,071.13万0.73%395,708 33,3119.2% $174.35万 加仓
GOOG ALPHABET INC $2,033.09万0.72%57,541 2,3914.3% $84.48万 加仓
BILS STATE STREET $1,927.82万0.68%193,985 20,67711.9% $205.49万 加仓
BIL STATE STREET $1,877.95万0.66%204,927 27,84615.7% $255.18万 加仓
XLV STATE STREET $1,848.78万0.65%116,525 1,4451.3% $22.93万 加仓
GOOGL ALPHABET INC $1,812.13万0.64%50,708 -1,380-2.6% -$49.32万 减仓
XLF STATE STREET $1,798.83万0.63%335,540 1,0370.3% $5.56万 加仓
XLC STATE STREET $1,730.87万0.61%161,567 5,3553.4% $57.37万 加仓
TMSL T ROWE $1,728.97万0.61%394,292 16,8284.5% $73.79万 加仓
XLY STATE STREET $1,725.28万0.61%147,108 3,1572.2% $37.03万 加仓
IVV ISHARES CORE $1,699.97万0.60%22,700 6523.0% $48.83万 加仓
USRT ISHARES CORE $1,659.05万0.58%249,669 249,669— $1,659.05万 新建仓
SPTI STATE STREET $1,649.35万0.58%580,962 -212,282-26.8% -$602.67万 减仓
FESM FIDELITY ENHANCED $1,606.06万0.57%332,587 5,8351.8% $28.18万 加仓
XLI STATE STREET $1,598.70万0.56%86,309 1,3061.5% $24.19万 加仓
FTGC FIRST TRUST $1,553.87万0.55%574,445 -31,526-5.2% -$85.28万 减仓
MDY SPDR S&P $1,544.67万0.54%21,962 -145-0.7% -$10.20万 减仓
JMTG JPMORGAN MORTGAE $1,530.36万0.54%301,964 -146,847-32.7% -$744.22万 减仓
CGCV CAPITAL GROUP $1,504.48万0.53%458,403 1,1590.3% $3.80万 加仓
IUS INVESCO RAFI $1,477.49万0.52%225,295 -43,648-16.2% -$286.24万 减仓
JPUS JPMORGAN DIVERSIFIED $1,400.24万0.49%99,853 -18,743-15.8% -$262.83万 减仓
CAT CATERPILLAR INC $1,391.01万0.49%13,062 -739-5.4% -$78.70万 减仓
CGGO CAPITAL GROUP $1,276.31万0.45%301,513 6,7352.3% $28.51万 加仓
AVGO BROADCOM INC $1,271.08万0.45%33,649 -299-0.9% -$11.29万 减仓
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY $1,261.95万0.44%25,219 1,1134.6% $55.69万 加仓
BUFR FIRST TRUST $1,243.28万0.44%340,344 -3,157-0.9% -$11.53万 减仓
JPM JPMORGAN CHASE $1,235.19万0.44%37,735 1,2123.3% $39.67万 加仓
USFR WISDOMTREE FLOATING $1,198.81万0.42%238,095 -1,180-0.5% -$5.94万 减仓
QQQM INVESCO NASDAQ $1,142.26万0.40%37,702 5431.5% $16.45万 加仓
MU MICRON TECHNOLOGY $1,111.89万0.39%9,633 6797.6% $78.37万 加仓
META META PLATFORMS $1,106.56万0.39%19,645 2,66915.7% $150.34万 加仓
GLD SPDR GOLD $1,032.68万0.36%28,033 -362-1.3% -$13.34万 减仓
XLP STATE STREET $989.20万0.35%119,081 4,9694.4% $41.28万 加仓
ABBV ABBVIE INC $979.95万0.35%38,942 -13,486-25.7% -$339.36万 减仓
VTV VANGUARD VALUE $978.69万0.34%44,908 4,0279.9% $87.76万 加仓
SPEM STATE STREET $967.66万0.34%186,879 -15,764-7.8% -$81.63万 减仓
DGRO ISHARES CORE $922.21万0.32%121,680 5,1774.4% $39.24万 加仓
IJR ISHARES CORE $912.65万0.32%61,537 -2,240-3.5% -$33.22万 减仓
XMHQ INVESCO S&P $894.44万0.32%79,238 3200.4% $3.61万 加仓
VOO VANGUARD S&P $877.69万0.31%12,779 1791.4% $12.29万 加仓
FBND FIDELITY TOTAL $867.42万0.31%190,685 8470.4% $3.85万 加仓
XAR STATE STREER $831.62万0.29%29,304 3,66114.3% $103.90万 加仓
AMD ADVANCED MICRO $810.20万0.29%13,947 -1,505-9.7% -$87.43万 减仓
XSHQ INVESCO S&P $794.14万0.28%164,234 -5,968-3.5% -$28.86万 减仓
FWD AB DISRUPTORS $786.41万0.28%53,093 4,94210.3% $73.20万 加仓
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS $786.03万0.28%10,300 -1,086-9.5% -$82.88万 减仓
SPHY STATE STREET $779.87万0.27%332,710 14,4874.6% $33.96万 加仓
XLU STATE STREET $777.25万0.27%171,427 -30,894-15.3% -$140.07万 减仓
DYNF ISHARES U S $768.09万0.27%112,938 9,7269.4% $66.15万 加仓
IWM ISHARES RUSSELL $754.42万0.27%25,110 -1,005-3.8% -$30.19万 减仓
ILTB ISHARES CORE $736.85万0.26%149,612 149,612— $736.85万 新建仓
FTSM FIRST TRUST $733.40万0.26%122,786 -3,806-3.0% -$22.73万 减仓
WMT WALMART INC $712.72万0.25%62,928 1,7122.8% $19.39万 加仓
TSLA TESLA INC $697.58万0.25%16,585 6844.3% $28.77万 加仓
JNJ JOHNSON & JOHNSON $695.97万0.25%27,404 1,3835.3% $35.12万 加仓
RDVI FIRST TRUST $690.42万0.24%234,838 40,07320.6% $117.81万 加仓
IJH ISHARES CORE $682.88万0.24%88,559 -4,655-5.0% -$35.89万 减仓
XLE STATE STREET $680.67万0.24%128,162 30,21530.8% $160.47万 加仓
JBND JPMORGAN ACTIVE $679.31万0.24%126,973 7,0205.9% $37.56万 加仓
YEAR AB ULTRA $671.63万0.24%133,419 -2,863-2.1% -$14.41万 减仓
FMB FIRST TRUST $669.93万0.24%130,420 -3,457-2.6% -$17.76万 减仓
PANW PALO ALTO $666.28万0.23%19,538 -150-0.8% -$5.12万 减仓
LLY ELI LILLY $666.28万0.23%5,555 1522.8% $18.23万 加仓
SPMD STATE STREET $653.24万0.23%96,691 8,0199.0% $54.18万 加仓
COST COSTCO WHOLESALE $652.15万0.23%6,971 210.3% $1.96万 加仓
SPTS STATE STREET $652.02万0.23%224,755 -17,044-7.0% -$49.44万 减仓
DIVO AMPLIFY CWP $640.75万0.23%140,208 3,1602.3% $14.44万 加仓
VUG VANGUARD GROWTH $630.66万0.22%73,214 1,5742.2% $13.56万 加仓
VGT VANGUARD INFORMATION $626.55万0.22%52,422 -178-0.3% -$2.13万 减仓
FLMI FRANKLIN DYNAMIC $623.03万0.22%247,527 23,05310.3% $58.02万 加仓
JQUA JPMORGAN US $617.88万0.22%85,485 4,0365.0% $29.17万 加仓
TTEQ T ROWE $585.86万0.21%131,358 59,54582.9% $265.57万 加仓
SPMO INVESCO S&P $581.90万0.21%36,022 -16,234-31.1% -$262.24万 减仓
TLH ISHARES 10-20YR $579.75万0.20%57,773 -252-0.4% -$2.53万 减仓
VIG VANGUARD DIVIDEND $577.31万0.20%24,398 9624.1% $22.76万 加仓