13F 机构持仓

知名投资人

巴菲特、段永平、李录、阿克曼等 27 位知名投资人旗下机构的最新 13F 持仓,点表头排序。

机构申报市值持仓数前20占比前5持仓季度本季最大买入本季最大卖出换手率(估)
BBerkshire Hathaway Inc巴菲特 $2,992.54亿 29 99% AAPLAXPKOGOOGLBAC 2026Q2 GOOGLGOOGDAL BACCOFKR 4%
PPERSHING SQUARE INC.比尔·阿克曼 $194.66亿 14 100% UBERBNMSFTAMZNHHH 2026Q2 UBERBNMSFT — 94%
SScion Asset Management, LLC迈克尔·伯里 $13.81亿 8 5% MOHLULUSLMBRUKER 2025Q3 MOHSLMBRUKER ELBRKRREGN 83%
BBAUPOST GROUP LLC/MA塞思·卡拉曼 $54.16亿 23 98% AMZNELVQSRGOOGFERG 2026Q2 GPCAMZNCME WCCWTWUNP 16%
AAPPALOOSA LP大卫·泰珀 $77.25亿 27 95% AMZNMUTSMGOOGUBER 2026Q2 BAAMZNTSM MUSNDKGLW 23%
TThird Point LLC丹·勒布 $46.80亿 43 89% WARNERAMZNGOOGLCRHTDS 2026Q2 WARNERGOOGLKEYS CRSMETAAMZN 44%
HHimalaya Capital Management LLC李录 $37.03亿 8 100% GOOGLGOOGPDDBRK/BEWBC 2026Q2 PDDBRK/B BACOXYSPGI 14%
HH&H International Investment, LLC段永平 $191.01亿 18 100% AAPLBRK/BPDDTSLANVDA 2026Q2 PDDBRK/BDIS NVDAGOOGAAPL 9%
DDuquesne Family Office LLC德鲁肯米勒 $52.11亿 95 60% NTRATSMSTMINSMYPF 2026Q2 AMZNFOXACDW RSPENTGROKU 35%
OOAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP霍华德·马克斯 $72.06亿 145 45% TRMDEXEGTXAUSUPN 2026Q2 OCSLSEVSAT GTXPBRSUNOPTA 25%
TTCI FUND MANAGEMENT LTD克里斯·霍恩 $527.70亿 11 100% GEVMCOSPGICP 2026Q2 MLMVMCGOOG MSFTCPCNI 3%
FFundsmith LLP特里·史密斯 $136.49亿 41 91% MARSYKWATVUBER 2026Q2 UBERMATSM MTDZTSGOOGL 34%
AAKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC查克·阿克雷 $51.23亿 20 100% MAMCOBNKKRFICO 2026Q2 CSGPNOW BNVKKR 10%
MMarkel Group Inc.汤姆·加纳 $131.30亿 130 60% GOOGBRK/ABRK/BDEBN 2026Q2 MELIFNVEPD SMGADIMETA 1%
DDAILY JOURNAL CORP芒格曾任董事长 $2.57亿 4 100% WFCBACBABAUSB 2026Q2 — — 0%
IICAHN CARL C卡尔·伊坎 $82.64亿 12 100% IEPCVIUANCTRIIFF 2026Q2 IEPSD AEPJBLU 4%
TTRIAN FUND MANAGEMENT, L.P.尼尔森·佩尔茨 $42.31亿 8 100% GEJanusSOLVFergusonWEN 2026Q2 GEHCWEN JanusIVZ 7%
VValueAct Holdings, L.P.激进投资 $56.35亿 18 100% VAMZNRKTBLKMETA 2026Q2 RKTCBRESPOT MDBRBLXLLYVK 13%
SSOROS FUND MANAGEMENT LLC索罗斯 $81.44亿 266 39% AMZNTSMGLOBALGOOGLNVDA 2026Q2 SUPERAEPETR AMZNJAZZSEALED 31%
BBridgewater Associates, LP达利欧 $243.76亿 997 48% SPYIVVNVDAAVGOAMZN 2026Q2 SPYIVVVOO MUAMZNMRVL 36%
RRENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC西蒙斯创立 $726.18亿 3,140 19% NVDAMETAINTCUTHRPLTR 2026Q2 METANVDAGOOGL MUSNDKAAPL 33%
TTIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC蔡斯·科尔曼 $239.82亿 46 90% TSMAMZNNVDAGOOGLMETA 2026Q2 CBRSAMDINTC GOOGLAVGOAPP 18%
CCOATUE MANAGEMENT LLC菲利普·拉丰 $486.29亿 66 87% TSMLRCXMUSPCXAMAT 2026Q2 MUSPCXINTC AMATAMDASML 23%
LLONE PINE CAPITAL LLC斯蒂芬·曼德尔 $163.58亿 34 89% NBISASMLSTXHDAMAT 2026Q2 NBISSTXHD VSTTSMTLN 50%
VVIKING GLOBAL INVESTORS LP哈尔沃森 $350.79亿 90 57% VTSMAPDSHWFTV 2026Q2 RACEMSCIAMZN AAPLTSLACSX 32%
DD1 Capital Partners L.P.丹尼尔·桑德海姆 $347.83亿 55 87% SPCXCARTJHXNUJCI 2026Q2 SPCXJCISHW TXNKNXAVGO 61%
GGATES FOUNDATION TRUST盖茨基金会 $344.25亿 24 100% BRK/BCATCNIWMDE 2026Q2 HDFDXF BRK/BWM 3%

季末市值来自 SEC 13F 申报;买卖额与换手率按季末市值估算,不代表收益。本站不使用任何授权行情,因此不提供收益率。