MDIV FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
MULTI ASSET DI
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 86 | 9,659,771 | $1.60亿 | 7 | 42 | 25 | 14 | $1,419.36万 |
| 2026Q1 | 95 | 8,893,620 | $1.44亿 | 7 | 37 | 34 | 4 | -$11.94万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| LPL Financial LLC | 加仓 | $772.83万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $270.30万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $158.04万 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 加仓 | $135.06万 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 加仓 | $93.79万 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | 加仓 | $92.62万 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 加仓 | $66.22万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $46.49万 |
| Wellington Shields & Co., LLC | 加仓 | $45.36万 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | 新建仓 | $40.80万 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | 加仓 | $26.03万 |
| Rockport Wealth LLC | 加仓 | $24.44万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加仓 | $22.45万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $20.74万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $20.03万 |
| Flaharty Asset Management, LLC | 新建仓 | $19.23万 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | 新建仓 | $17.99万 |
| Summit Financial, LLC | 新建仓 | $17.39万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 加仓 | $16.84万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $11.91万 |
2026Q2 卖出最多
| Elevation Capital Advisory, LLC | 清仓 | -$128.49万 |
| Independent Advisor Alliance | 清仓 | -$69.71万 |
| TMB Capital Partners, LLC | 清仓 | -$67.36万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 清仓 | -$52.61万 |
| Private Advisor Group, LLC | 减仓 | -$28.71万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$24.65万 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 清仓 | -$21.32万 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 清仓 | -$18.00万 |
| PFG Investments, LLC | 清仓 | -$17.36万 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 减仓 | -$16.86万 |
| IFP Advisors, Inc | 减仓 | -$13.20万 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 减仓 | -$12.33万 |
| Cetera Investment Advisers | 减仓 | -$9.95万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$9.76万 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 减仓 | -$9.66万 |
| MAI Capital Management | 清仓 | -$9.03万 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | 减仓 | -$8.53万 |
| HighPoint Advisor Group LLC | 减仓 | -$8.38万 |
| UBS Group AG | 减仓 | -$8.09万 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | 减仓 | -$7.79万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
MDIV 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒