13F 机构持仓

PSI Advisors, LLC

TAMPA FL · SEC CIK 0001779040

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$4.30亿2026Q2 申报市值
151持仓数
54.4%前十大占比 · 第一大 12.6%
16 / 23新建仓 / 清仓
申报市值走势$4.30亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

QQQ 12.6%
SPYM 11.2%
JEPQ 6.7%
KNG 4.5%
DGRO 3.9%
COWZ 3.8%
BUFR 3.4%
SPMD 3.3%
SDVY 2.5%
PSC 2.5%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SPYI 加仓+$450.53万
QQQI 加仓+$276.45万
MSFT 加仓+$242.09万
XMMO 加仓+$169.71万
RDVI 新建仓+$154.00万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

QQQ 减仓-$709.89万
SPYM 减仓-$675.09万
KNG 减仓-$615.39万
JEPQ 减仓-$340.79万
IBTG 减仓-$303.54万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
QQQ INVESCO QQQ $5,421.43万12.59%73,621 -9,640-11.6% -$709.89万 减仓
SPYM STATE STREET $4,816.50万11.19%548,077 -76,819-12.3% -$675.09万 减仓
JEPQ JPMORGAN $2,885.82万6.70%469,545 -55,449-10.6% -$340.79万 减仓
KNG FIRST TRUST $1,947.73万4.52%385,687 -121,858-24.0% -$615.39万 减仓
DGRO ISHARES CORE $1,683.00万3.91%222,060 -11,702-5.0% -$88.69万 减仓
COWZ PACER US $1,628.10万3.78%261,752 -17,065-6.1% -$106.14万 减仓
BUFR FIRST TRUST $1,468.69万3.41%402,049 -79,106-16.4% -$288.97万 减仓
SPMD STATE STREET $1,399.77万3.25%207,189 2,6271.3% $17.75万 加仓
SDVY FIRST TRUST $1,085.41万2.52%251,602 -7,151-2.8% -$30.85万 减仓
PSC PRINCIPAL US $1,071.89万2.49%152,856 2,2951.5% $16.09万 加仓
FTGC FIRST TRUST $877.36万2.04%324,348 4,5271.4% $12.25万 加仓
BIL STATE STREET $876.27万2.04%95,620 -8,155-7.9% -$74.73万 减仓
QQQI NEOS NASDAQ $863.33万2.01%152,021 48,67947.1% $276.45万 加仓
SPYG STATE STREET $818.53万1.90%68,790 -2,715-3.8% -$32.31万 减仓
CALF PACER U S $796.47万1.85%157,374 -6,746-4.1% -$34.14万 减仓
AAPL APPLE INC $731.89万1.70%25,293 -5,272-17.2% -$152.55万 减仓
XMMO INVESCO S&P $568.11万1.32%33,391 9,97542.6% $169.71万 加仓
LLY ELI LILLY $540.95万1.26%4,510 -625-12.2% -$74.96万 减仓
PREF PRINCIPAL SPECTRUM $534.56万1.24%280,460 -3,145-1.1% -$5.99万 减仓
MSFT MICROSOFT CORP $485.18万1.13%13,007 6,49099.6% $242.09万 加仓
IBTG ISHARES IBONDS $479.00万1.11%209,262 -132,607-38.8% -$303.54万 减仓
SPYI NEOS S&P $474.35万1.10%89,348 84,8621,891.7% $450.53万 加仓
ET ENERGY TRANSFER $418.50万0.97%218,883 6,1732.9% $11.80万 加仓
NVDA NVIDIA CORP $398.05万0.92%19,894 -735-3.6% -$14.71万 减仓
XMHQ INVESCO S&P $377.44万0.88%33,437 -11,979-26.4% -$135.22万 减仓
MOAT VANECK MORNINGSTAR $368.00万0.85%35,398 -8,971-20.2% -$93.26万 减仓
SPYV STATE STREET $345.07万0.80%56,763 1,1382.0% $6.92万 加仓
XLRE STATE STREET $340.86万0.79%77,415 -8,673-10.1% -$38.19万 减仓
GOOGL ALPHABET INC $260.09万0.60%7,278 -21-0.3% -$7,505 减仓
FLRT PACER ARISTOTOLE $258.25万0.60%55,383 -6,564-10.6% -$30.61万 减仓
IGV ISHARES EXPANDED $237.82万0.55%26,249 11,90283.0% $107.83万 加仓
AMD ADVANCED MICRO $237.71万0.55%4,092 -162-3.8% -$9.41万 减仓
AGG ISHARES CORE $235.98万0.55%23,841 -518-2.1% -$5.13万 减仓
IVV ISHARES CORE $221.88万0.52%2,963 -62-2.0% -$4.64万 减仓
CAT CATERPILLAR INC $205.53万0.48%1,930 24514.5% $26.09万 加仓
WCMI FIRST TRUST $189.31万0.44%96,735 -735-0.8% -$1.44万 减仓
AMZN AMAZON COM $180.23万0.42%7,562 -2,325-23.5% -$55.41万 减仓
PFG PRINCIPAL FINANCIAL $169.26万0.39%15,704 6354.2% $6.84万 加仓
IJT ISHARES S&P $165.73万0.39%9,279 -2,093-18.4% -$37.38万 减仓
IXC ISHARES GLOBAL $165.40万0.38%33,666 2310.7% $1.13万 加仓
JPM JPMORGAN CHASE $161.76万0.38%4,942 49111.0% $16.07万 加仓
TSLA TESLA INC $155.45万0.36%3,696 2356.8% $9.88万 加仓
RDVI FIRST TRUST $154.00万0.36%52,380 52,380— $154.00万 新建仓
XLF STATE STREET $153.38万0.36%28,611 -383-1.3% -$2.05万 减仓
TRMD TORM PLC $151.15万0.35%58,001 2640.5% $6,880 加仓
QYLD GLOBAL X $145.07万0.34%78,712 12,86919.5% $23.72万 加仓
EQWL INVESCO S&P $142.62万0.33%11,054 1,28213.1% $16.54万 加仓
MU MICRON TECHNOLOGY $137.48万0.32%1,191 -109-8.4% -$12.58万 减仓
XYLD GLOBAL X $131.16万0.30%32,154 -2,068-6.0% -$8.44万 减仓
SLYG STATE STREET $128.78万0.30%10,810 370.3% $4,408 加仓
ORCL ORACLE CORP $126.80万0.29%8,652 94612.3% $13.86万 加仓
IBMP ISHARES IBONDS $125.59万0.29%49,405 -41,705-45.8% -$106.01万 减仓
IBMO ISHARES IBONDS $124.03万0.29%48,374 -83,474-63.3% -$214.03万 减仓
VZ VERIZON COMMUNICATIONS $123.40万0.29%29,144 2,64510.0% $11.20万 加仓
SOXX ISHARES SEMICONDUCTOR $122.73万0.29%1,915 -231-10.8% -$14.80万 减仓
IBDR ISHARES IBONDS $110.98万0.26%45,801 -800-1.7% -$1.94万 减仓
IDV ISHARES INTL $110.26万0.26%26,614 2,3959.9% $9.92万 加仓
META META PLATFORMS $110.18万0.26%1,956 814.3% $4.56万 加仓
QQQM INVESCO NASDAQ $108.31万0.25%3,575 44414.2% $13.45万 加仓
IBMQ ISHARES IBONDS $108.20万0.25%42,300 -36,800-46.5% -$94.13万 减仓
WMT WALMART INC $107.53万0.25%9,494 -3,557-27.3% -$40.29万 减仓
IJH ISHARES CORE $105.27万0.24%13,652 7575.9% $5.84万 加仓
HD HOME DEPOT $100.30万0.23%2,844 70232.8% $24.76万 加仓
ABBV ABBVIE INC $98.94万0.23%3,932 2145.8% $5.39万 加仓
QDPL PACER METAURUS $98.15万0.23%21,777 2,43612.6% $10.98万 加仓
XLU STATE STREET $97.17万0.23%21,431 -142-0.7% -$6,438 减仓
JNJ JOHNSON & JOHNSON $88.65万0.21%3,491 1,36964.5% $34.76万 加仓
UBER UBER TECHNOLOGIES $88.10万0.20%12,209 -89-0.7% -$6,422 减仓
GOOG ALPHABET INC $87.03万0.20%2,463 72041.3% $25.44万 加仓
— EXXON MOBIL $85.73万0.20%6,271 2944.9% $4.02万 加仓
MDIV FIRST TRUST $83.99万0.20%50,827 6,92715.8% $11.45万 加仓
CVX CHEVRON CORP $83.05万0.19%5,010 -1,493-23.0% -$24.75万 减仓
SPCX SPACE EXPLORATION $77.09万0.18%4,512 4,512— $77.09万 新建仓
LQTI FIRST TRUST $75.45万0.18%39,072 16,27071.4% $31.42万 加仓
EPD ENTERPRISE PRODUCTS $71.33万0.17%19,403 2,19912.8% $8.08万 加仓
MA MASTERCARD INC $70.77万0.16%1,378 463.5% $2.36万 加仓
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES $70.34万0.16%6,029 1,80442.7% $21.05万 加仓
AME AMETEK INC $69.36万0.16%2,867 -2,867-50.0% -$69.36万 减仓
DE DEERE & CO $68.95万0.16%1,087 -1,163-51.7% -$73.77万 减仓
SPTI STATE STREET $68.35万0.16%24,074 -10,087-29.5% -$28.64万 减仓
IWMI NEOS RUSSELL $66.94万0.16%12,508 7,426146.1% $39.74万 加仓
TGT TARGET CORP $66.19万0.15%5,068 -252-4.7% -$3.29万 减仓
IVW ISHARES S&P $64.12万0.15%4,662 48811.7% $6.71万 加仓
IBM INTL BUSINESS $61.73万0.14%2,195 361.7% $1.01万 加仓
SUN SUNOCO LTD $57.61万0.13%8,535 -266-3.0% -$1.80万 减仓
IBTH ISHARES IBONDS $57.24万0.13%25,590 -9,000-26.0% -$20.13万 减仓
XLE STATE STREET $56.88万0.13%10,710 7998.1% $4.24万 加仓
IVE ISHARES S&P $56.61万0.13%2,493 -2-0.1% -$454 减仓
SPY STATE STREET $55.56万0.13%744 18633.3% $13.89万 加仓
EZM WISDOMTREE U S $55.56万0.13%7,331 -225-3.0% -$1.71万 减仓
IJR ISHARES CORE $53.63万0.12%3,616 2617.8% $3.87万 加仓
UNH UNITEDHEALTH GROUP $53.12万0.12%1,278 -150-10.5% -$6.23万 减仓
XSD STATE STREET $52.24万0.12%838 242.9% $1.50万 加仓
SO SOUTHERN COMPANY $51.43万0.12%5,373 1593.0% $1.52万 加仓
C CITIGROUP INC $51.41万0.12%3,673 -379-9.4% -$5.30万 减仓
MCD MCDONALDS CORP $49.87万0.12%1,845 -2,451-57.1% -$66.25万 减仓
IUSB ISHARES CORE UNIVERSAL USD BOND ETF $45.04万0.10%9,759 4,40682.3% $20.33万 加仓
REGL PROSHARES S&P $44.92万0.10%4,906 -215-4.2% -$1.97万 减仓
CIEN CIENA CORP $44.10万0.10%899 -5,427-85.8% -$266.23万 减仓
AGGY WISDOMTREE YIELD ENHANCED U.S. AGGREGATE BOND FUND $43.83万0.10%10,081 -2,727-21.3% -$11.86万 减仓