ZALT INNOVATOR ETFS TRUST
U S EQ 10 BUFFER
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 105 | 15,554,152 | $5.27亿 | 9 | 42 | 40 | 11 | -$3.03亿 |
| 2026Q1 | 105 | 24,624,322 | $8.00亿 | 21 | 48 | 24 | 8 | $3.03亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| Wealthquest Corp | 加仓 | $1.52亿 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 新建仓 | $1.42亿 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $1,376.89万 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 新建仓 | $510.05万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $153.19万 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 加仓 | $150.46万 |
| Triumph Capital Management | 加仓 | $115.14万 |
| Sigma Planning Corp | 加仓 | $97.61万 |
| Sovran Advisors, LLC | 新建仓 | $97.58万 |
| Insight Wealth Partners, LLC | 加仓 | $85.02万 |
| Addison Capital Co | 新建仓 | $81.67万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $79.01万 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 加仓 | $75.91万 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 新建仓 | $74.92万 |
| NewEdge Wealth, LLC | 新建仓 | $71.02万 |
| CRA Financial Services, LLC | 加仓 | $63.18万 |
| October Effect Ltd | 加仓 | $61.23万 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | 新建仓 | $58.71万 |
| Summit Wealth Partners, LLC | 新建仓 | $51.69万 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 加仓 | $41.00万 |
2026Q1 卖出最多
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | 清仓 | -$901.86万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 减仓 | -$509.50万 |
| Pallas Capital Advisors LLC | 减仓 | -$336.99万 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 减仓 | -$326.78万 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 减仓 | -$201.21万 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | 减仓 | -$180.74万 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 减仓 | -$120.54万 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 清仓 | -$92.46万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 减仓 | -$58.43万 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 减仓 | -$58.31万 |
| ATX Financial Planning, LLC | 减仓 | -$48.63万 |
| Keystone Financial Group, Inc. | 减仓 | -$29.35万 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 减仓 | -$25.09万 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | 清仓 | -$21.94万 |
| SMART Wealth LLC | 减仓 | -$21.14万 |
| Accurate Wealth Management, LLC | 清仓 | -$20.63万 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | 减仓 | -$19.29万 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 减仓 | -$12.20万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 重新持有 | -$8.16万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 减仓 | -$6.21万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
ZALT 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒