WELL WELLTOWER INC
COM
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1,591 | 708,718,836 | $1,607.54亿 | 166 | 670 | 480 | 84 | $10.00亿 |
| 2026Q1 | 1,491 | 674,689,541 | $1,333.08亿 | 120 | 666 | 444 | 86 | $41.24亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 加仓 | $16.11亿 |
| Capital Research Global Investors | 加仓 | $12.31亿 |
| COHEN & STEERS, INC. | 加仓 | $4.61亿 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $4.47亿 |
| Capital World Investors | 加仓 | $3.91亿 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 加仓 | $2.88亿 |
| FMR LLC | 加仓 | $2.67亿 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $2.66亿 |
| BlackRock, Inc. | 加仓 | $2.42亿 |
| Alphinity Investment Management Pty Ltd | 新建仓 | $2.22亿 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 加仓 | $2.20亿 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 加仓 | $1.96亿 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 加仓 | $1.77亿 |
| SG Americas Securities, LLC | 加仓 | $1.71亿 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 加仓 | $1.65亿 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | 加仓 | $1.58亿 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $1.50亿 |
| UBS Group AG | 加仓 | $1.39亿 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 加仓 | $1.35亿 |
| 1832 Asset Management L.P. | 加仓 | $1.08亿 |
2026Q1 卖出最多
| Capital International Investors | 减仓 | -$22.96亿 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 减仓 | -$5.04亿 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 减仓 | -$3.37亿 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$2.02亿 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$1.25亿 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 清仓 | -$1.24亿 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 减仓 | -$1.17亿 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 减仓 | -$9,636.98万 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | 清仓 | -$9,552.60万 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 减仓 | -$8,979.45万 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 重新持有 | -$8,137.09万 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 减仓 | -$7,998.22万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 重新持有 | -$7,591.47万 |
| CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$5,917.32万 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 减仓 | -$5,766.36万 |
| PGGM Investments | 减仓 | -$5,670.88万 |
| Invesco Ltd. | 减仓 | -$5,567.97万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 减仓 | -$5,420.77万 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 清仓 | -$4,880.24万 |
| California Public Employees Retirement System | 减仓 | -$4,779.30万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 74,003,756 | $146.31亿 | 0.26% | 1,223,102 | 加仓 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 45,352,434 | $89.67亿 | 0.22% | — | — |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 41,863,049 | $82.77亿 | 0.43% | — | — |
| STATE STREET CORP | 41,560,777 | $82.17亿 | 0.28% | -199,551 | 减仓 |
| COHEN & STEERS, INC. | 35,845,277 | $70.87亿 | 12.31% | 2,331,605 | 加仓 |
| Capital International Investors | 35,817,366 | $70.80亿 | 1.66% | -11,614,403 | 减仓 |
| FMR LLC | 22,175,983 | $43.84亿 | 0.23% | 1,352,910 | 加仓 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 21,750,501 | $43.00亿 | 0.31% | 1,347,243 | 加仓 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17,767,889 | $35.14亿 | 0.22% | 760,518 | 加仓 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 17,215,818 | $34.04亿 | 0.39% | 389,783 | 加仓 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 16,950,076 | $33.51亿 | 0.63% | -1,704,411 | 减仓 |
| Capital World Investors | 12,722,329 | $25.15亿 | 0.34% | 1,977,809 | 加仓 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 9,606,655 | $18.99亿 | 1.01% | -487,428 | 减仓 |
| MORGAN STANLEY | 9,046,607 | $17.89亿 | 0.11% | -1,020,504 | 减仓 |
| NORTHERN TRUST CORP | 8,999,817 | $17.79亿 | 0.24% | 13,505 | 加仓 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 8,829,439 | $17.46亿 | 0.27% | 423,850 | 加仓 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 8,768,922 | $17.34亿 | 1.54% | -454,173 | 减仓 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 8,666,680 | $16.93亿 | 0.11% | 225,686 | 加仓 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 8,345,022 | $16.50亿 | 0.34% | 57,938 | 加仓 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 8,170,874 | $16.15亿 | 0.34% | 8,148,400 | 加仓 |
| Legal & General Group Plc | 7,239,197 | $14.31亿 | 0.33% | -68,122 | 减仓 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,734,131 | $13.31亿 | 0.15% | 2,260,014 | 加仓 |
| Invesco Ltd. | 6,634,404 | $13.12亿 | 0.13% | -281,623 | 减仓 |
| Capital Research Global Investors | 6,534,932 | $12.92亿 | 0.20% | 6,228,622 | 加仓 |
| Nuveen, LLC | 5,442,019 | $10.76亿 | 0.29% | 376,243 | 加仓 |
| CENTERSQUARE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5,242,709 | $10.37亿 | 10.72% | -299,293 | 减仓 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 5,144,394 | $10.17亿 | 0.34% | -592,534 | 减仓 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 4,283,582 | $8.47亿 | 2.43% | -194,324 | 减仓 |
| Bank of New York Mellon Corp | 3,972,536 | $7.85亿 | 0.14% | -55,900 | 减仓 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 3,926,660 | $7.76亿 | 0.20% | — | — |
| Resolution Capital Ltd | 3,605,925 | $7.13亿 | 14.99% | 34,547 | 加仓 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3,560,107 | $6.95亿 | 0.16% | 844,729 | 加仓 |
| Amundi | 3,331,121 | $6.59亿 | 0.18% | -169,772 | 减仓 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,231,108 | $6.39亿 | 0.33% | -2,550,480 | 减仓 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 3,256,983 | $6.36亿 | 1.45% | -24,554 | 减仓 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 3,177,717 | $6.28亿 | 0.41% | -7,623 | 减仓 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 3,035,898 | $6.00亿 | 0.74% | 106,720 | 加仓 |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT LISTED REAL ASSETS LLC | 3,006,833 | $5.94亿 | 8.81% | -222,845 | 减仓 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 2,869,519 | $5.67亿 | 0.54% | 155,678 | 加仓 |
| SEI INVESTMENTS CO | 2,658,479 | $5.26亿 | 0.48% | 247,637 | 加仓 |
| DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO | 2,632,540 | $5.20亿 | 5.40% | 22,850 | 加仓 |
| UBS Group AG | 2,464,410 | $4.87亿 | 0.07% | 701,974 | 加仓 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 2,137,546 | $4.23亿 | 0.28% | 171,418 | 加仓 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 2,079,154 | $4.11亿 | 0.25% | 989,530 | 加仓 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 2,027,043 | $4.01亿 | 0.26% | 1,111,021 | 加仓 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 2,030,294 | $3.99亿 | 0.37% | 99,400 | 加仓 |
| Swiss National Bank | 2,014,200 | $3.98亿 | 0.23% | 181,400 | 加仓 |
| National Pension Service | 1,953,024 | $3.86亿 | 0.29% | 34,496 | 加仓 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 2,035,089 | $3.78亿 | 0.12% | 725,443 | 加仓 |
| PGGM Investments | 1,751,383 | $3.46亿 | 6.07% | -286,828 | 减仓 |
内部人交易(Form 4)
WELL 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒