USDU WISDOMTREE TR
BLMBG US BULL
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 76 | 10,896,015 | $2.91亿 | 19 | 31 | 17 | 14 | $4,513.70万 |
| 2026Q1 | 67 | 9,150,384 | $2.41亿 | 28 | 17 | 16 | 8 | $1.10亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| ASSETMARK, INC | 加仓 | $8,096.12万 |
| Empowered Funds, LLC | 新建仓 | $1,349.37万 |
| Encompass More Asset Management | 新建仓 | $1,155.46万 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | 加仓 | $791.14万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $784.88万 |
| HighTower Advisors, LLC | 加仓 | $474.85万 |
| GenWealth Group, Inc. | 加仓 | $470.90万 |
| Cetera Investment Advisers | 新建仓 | $300.49万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $277.91万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $249.70万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 加仓 | $241.47万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $231.62万 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 新建仓 | $187.20万 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | 新建仓 | $187.16万 |
| Balefire, LLC | 新建仓 | $169.08万 |
| Algorithmic Investment Models, LLC | 新建仓 | $119.46万 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 新建仓 | $116.14万 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 重新持有 | $104.57万 |
| VestGen Advisors, LLC | 新建仓 | $103.78万 |
| GeoWealth Management, LLC | 新建仓 | $100.45万 |
2026Q1 卖出最多
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 清仓 | -$1,504.53万 |
| Bank of New York Mellon Corp | 清仓 | -$882.36万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$506.12万 |
| Advyzon Investment Management, LLC | 减仓 | -$485.22万 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | 清仓 | -$441.82万 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 减仓 | -$418.47万 |
| Maridea Wealth Management LLC | 减仓 | -$329.92万 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 减仓 | -$254.69万 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 减仓 | -$113.89万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$93.51万 |
| Hilltop Holdings Inc. | 减仓 | -$76.51万 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 清仓 | -$56.31万 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | 减仓 | -$45.16万 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | 减仓 | -$42.98万 |
| GTS SECURITIES LLC | 清仓 | -$29.40万 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | 减仓 | -$27.08万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 减仓 | -$18.14万 |
| Avestar Capital, LLC | 减仓 | -$4.59万 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 清仓 | -$4.58万 |
| AE Wealth Management LLC | 减仓 | -$2.63万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | 3,129,395 | $8,239.70万 | 0.17% | 3,074,866 | 加仓 |
| GenWealth Group, Inc. | 759,232 | $1,999.06万 | 3.42% | 178,847 | 加仓 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 530,739 | $1,397.44万 | 0.74% | 17,496 | 加仓 |
| Empowered Funds, LLC | 512,482 | $1,349.37万 | 0.09% | 512,482 | 新建仓 |
| MORGAN STANLEY | 495,397 | $1,304.38万 | 0.00% | 298,092 | 加仓 |
| Encompass More Asset Management | 438,837 | $1,155.46万 | 1.94% | 438,837 | 新建仓 |
| HighTower Advisors, LLC | 305,315 | $803.89万 | 0.01% | 180,346 | 加仓 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | 304,722 | $802.33万 | 6.56% | 300,470 | 加仓 |
| Advyzon Investment Management, LLC | 220,111 | $579.55万 | 0.52% | -184,285 | 减仓 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 219,312 | $577.45万 | 0.26% | -158,934 | 减仓 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 200,116 | $526.91万 | 0.00% | 87,967 | 加仓 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | 184,703 | $486.32万 | 2.34% | -16,325 | 减仓 |
| LPL Financial LLC | 152,665 | $401.97万 | 0.00% | 105,548 | 加仓 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 125,855 | $331.38万 | 0.00% | 91,709 | 加仓 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | 119,357 | $314.27万 | 0.05% | -17,152 | 减仓 |
| Cetera Investment Advisers | 114,123 | $300.49万 | 0.00% | 114,123 | 新建仓 |
| Maridea Wealth Management LLC | 100,114 | $263.60万 | 0.38% | -125,303 | 减仓 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 99,639 | $262.33万 | 0.00% | 94,840 | 加仓 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 92,765 | $244.25万 | 0.00% | -192,221 | 减仓 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 74,645 | $196.54万 | 0.00% | -35,516 | 减仓 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 71,086 | $187.20万 | 0.00% | 71,086 | 新建仓 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | 71,083 | $187.16万 | 0.47% | 71,083 | 新建仓 |
| Balefire, LLC | 64,214 | $169.08万 | 0.32% | 64,214 | 新建仓 |
| COWA, LLC | 54,578 | $143.70万 | 0.39% | 5,293 | 加仓 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 51,650 | $135.74万 | 0.01% | -96,913 | 减仓 |
| Algorithmic Investment Models, LLC | 45,369 | $119.46万 | 1.47% | 45,369 | 新建仓 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 44,110 | $116.14万 | 0.05% | 44,110 | 新建仓 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 42,045 | $110.70万 | 0.00% | 6,547 | 加仓 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 40,205 | $105.86万 | 0.04% | 39,715 | 重新持有 |
| VestGen Advisors, LLC | 40,040 | $103.78万 | 0.03% | 40,040 | 新建仓 |
| Avestar Capital, LLC | 38,653 | $101.77万 | 0.07% | -1,744 | 减仓 |
| GeoWealth Management, LLC | 38,149 | $100.45万 | 0.04% | 38,149 | 新建仓 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 37,125 | $97.75万 | 0.00% | 37,125 | 新建仓 |
| UBS Group AG | 35,846 | $94.38万 | 0.00% | 35,014 | 加仓 |
| VestGen Investment Management | 35,261 | $92.84万 | 0.51% | 35,261 | 新建仓 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | 34,771 | $91.55万 | 0.16% | 1,383 | 加仓 |
| WAYSTONE ADVISORS LLC | 28,979 | $76.30万 | 0.68% | 28,979 | 新建仓 |
| Atria Investments, Inc | 26,766 | $70.47万 | 0.01% | 26,766 | 新建仓 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | 19,421 | $51.10万 | 0.08% | 19,421 | 新建仓 |
| Hilltop Holdings Inc. | 17,549 | $46.21万 | 0.04% | -29,058 | 减仓 |
| Brookwood Investment Group LLC | 16,070 | $42.31万 | 0.05% | 16,070 | 新建仓 |
| Ascent Group, LLC | 15,975 | $42.06万 | 0.01% | 15,975 | 新建仓 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 14,921 | $39.29万 | 0.00% | 14,921 | 新建仓 |
| MILLINGTON SECURITIES, LLC | 13,740 | $36.18万 | 0.10% | — | — |
| WBI INVESTMENTS, LLC | 13,740 | $36.18万 | 0.10% | -10,286 | 减仓 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 11,538 | $30.38万 | 0.00% | -43,254 | 减仓 |
| Ignite Planners, LLC | 11,339 | $29.86万 | 0.05% | 11,339 | 新建仓 |
| PFG Investments, LLC | 8,629 | $22.72万 | 0.01% | 8,629 | 新建仓 |
| Merit Financial Group, LLC | 8,005 | $21.08万 | 0.00% | 8,005 | 新建仓 |
| Kaizen Financial Strategies | 8,000 | $20.71万 | 0.09% | 8,000 | 新建仓 |
内部人交易(Form 4)
USDU 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒