UNM UNUM GROUP
COM
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 761 | 141,980,440 | $126.79亿 | 86 | 285 | 237 | 50 | $1,925.74万 |
| 2026Q1 | 700 | 126,615,226 | $92.48亿 | 66 | 257 | 251 | 51 | -$2.73亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| TOMS Capital Investment Management LP | 新建仓 | $1.14亿 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 加仓 | $9,624.24万 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 加仓 | $9,166.02万 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 加仓 | $7,791.98万 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 加仓 | $5,570.89万 |
| Nuveen, LLC | 加仓 | $5,165.42万 |
| FMR LLC | 加仓 | $4,719.93万 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | 新建仓 | $3,885.13万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $2,993.26万 |
| Amundi | 加仓 | $2,798.21万 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 加仓 | $2,740.49万 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 加仓 | $2,725.05万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $2,664.97万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 加仓 | $2,101.53万 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | 加仓 | $1,740.65万 |
| Swedbank AB | 加仓 | $1,698.60万 |
| Freestone Grove Partners LP | 加仓 | $1,535.61万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $1,359.37万 |
| TD Asset Management Inc | 新建仓 | $1,317.62万 |
| Caption Management, LLC | 加仓 | $1,248.15万 |
2026Q2 卖出最多
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 减仓 | -$1.21亿 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 减仓 | -$1.21亿 |
| NORGES BANK | 重新持有 | -$9,404.73万 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$6,718.45万 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 减仓 | -$6,065.32万 |
| ALGEBRIS (UK) LTD | 减仓 | -$4,874.47万 |
| MARSHALL WACE, LLP | 重新持有 | -$4,685.97万 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 减仓 | -$3,874.66万 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$2,636.93万 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 减仓 | -$2,591.90万 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 减仓 | -$2,388.78万 |
| Squarepoint Ops LLC | 减仓 | -$2,240.56万 |
| HRT FINANCIAL LP | 减仓 | -$2,226.38万 |
| BlackRock, Inc. | 减仓 | -$2,126.37万 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$1,820.02万 |
| Gillson Capital LP | 减仓 | -$1,771.55万 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 减仓 | -$1,694.48万 |
| SG Americas Securities, LLC | 减仓 | -$1,522.43万 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 减仓 | -$1,519.32万 |
| Woodline Partners LP | 减仓 | -$1,488.37万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 17,994,655 | $16.09亿 | 0.02% | -237,849 | 减仓 |
| NORGES BANK | 13,256,645 | $11.85亿 | 0.12% | -1,051,983 | 重新持有 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8,587,898 | $7.68亿 | 0.03% | -751,504 | 减仓 |
| FMR LLC | 7,737,197 | $6.92亿 | 0.03% | 527,956 | 加仓 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6,804,023 | $6.08亿 | 0.01% | -137,437 | 减仓 |
| STATE STREET CORP | 5,069,408 | $4.53亿 | 0.01% | -78,017 | 减仓 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 4,137,367 | $3.70亿 | 0.07% | 52,985 | 加仓 |
| MORGAN STANLEY | 3,249,453 | $2.91亿 | 0.02% | -85,022 | 减仓 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,120,361 | $2.79亿 | 0.01% | -203,536 | 减仓 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2,988,552 | $2.66亿 | 0.09% | 1,080,525 | 加仓 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 2,413,125 | $2.16亿 | 0.39% | -169,947 | 减仓 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,916,545 | $1.71亿 | 0.01% | 334,817 | 加仓 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 1,899,262 | $1.70亿 | 0.10% | -1,348,678 | 减仓 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 1,887,949 | $1.69亿 | 0.16% | 1,025,282 | 加仓 |
| Nuveen, LLC | 1,762,384 | $1.58亿 | 0.04% | 577,788 | 加仓 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 1,759,799 | $1.57亿 | 0.11% | 235,071 | 加仓 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,699,338 | $1.52亿 | 0.02% | -25,514 | 减仓 |
| Woodline Partners LP | 1,665,459 | $1.49亿 | 0.46% | -166,484 | 减仓 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1,503,280 | $1.34亿 | 0.06% | 871,586 | 加仓 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1,383,673 | $1.24亿 | 0.04% | -294,959 | 减仓 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 1,378,987 | $1.23亿 | 0.07% | -267,201 | 减仓 |
| TOMS Capital Investment Management LP | 1,275,000 | $1.14亿 | 2.44% | 1,275,000 | 新建仓 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,221,361 | $1.09亿 | 0.02% | -81,036 | 减仓 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1,158,462 | $1.04亿 | 0.05% | 115,539 | 加仓 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1,132,607 | $1.01亿 | 0.01% | -15,976 | 减仓 |
| UBS Group AG | 1,109,567 | $9,919.53万 | 0.01% | 298,095 | 加仓 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 1,102,917 | $9,860.08万 | 0.12% | -433,407 | 减仓 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,029,814 | $9,206.60万 | 0.01% | -5,580 | 减仓 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 951,044 | $8,585.07万 | 0.07% | -129,327 | 减仓 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 940,681 | $8,409.69万 | 0.05% | 100,581 | 加仓 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 935,478 | $8,363.17万 | 0.02% | -14,052 | 减仓 |
| Quantinno Capital Management LP | 876,245 | $7,833.64万 | 0.09% | 121,910 | 加仓 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 866,985 | $7,750.85万 | 0.01% | 122,232 | 加仓 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 863,930 | $7,723.53万 | 0.09% | -289,922 | 减仓 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 854,728 | $7,641.27万 | 0.05% | 623,142 | 加仓 |
| Invesco Ltd. | 763,330 | $6,824.17万 | 0.01% | -79,832 | 减仓 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | 691,751 | $6,184.25万 | 0.43% | 126,156 | 加仓 |
| Swedbank AB | 686,077 | $6,133.53万 | 0.05% | 190,000 | 加仓 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 650,000 | $5,811.00万 | 0.08% | -1,350,000 | 减仓 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 649,485 | $5,806.40万 | 1.03% | -678,447 | 减仓 |
| Jain Global LLC | 633,694 | $5,665.22万 | 0.22% | 38,650 | 加仓 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 618,267 | $5,527.31万 | 0.00% | 38,037 | 加仓 |
| SEI INVESTMENTS CO | 603,779 | $5,397.86万 | 0.05% | -4,807 | 减仓 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 550,829 | $4,924.41万 | 0.01% | 82,755 | 加仓 |
| Freestone Grove Partners LP | 548,830 | $4,906.54万 | 0.32% | 171,769 | 加仓 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 514,225 | $4,671.78万 | 0.00% | -148,986 | 减仓 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 508,944 | $4,549.96万 | 0.01% | -35,553 | 减仓 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 496,562 | $4,439.26万 | 0.07% | -87,673 | 减仓 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 481,871 | $4,404.30万 | 0.07% | 35,221 | 加仓 |
| GRACE & WHITE INC /NY | 487,610 | $4,359.23万 | 6.90% | -620 | 减仓 |
内部人交易(Form 4)
UNM 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒