UJAN INNOVATOR ETFS TRUST
US EQT ULTRA BF
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 123 | 4,639,100 | $2.13亿 | 13 | 29 | 42 | 6 | -$1,737.69万 |
| 2026Q1 | 112 | 5,914,617 | $2.54亿 | 16 | 44 | 27 | 7 | $8,451.51万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| First Heartland Consultants, Inc. | 新建仓 | $190.81万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $188.55万 |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | 加仓 | $126.61万 |
| SteelPeak Wealth, LLC | 新建仓 | $83.99万 |
| Triad Wealth Partners, LLC | 加仓 | $61.61万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $58.61万 |
| Archer Investment Corp | 加仓 | $55.83万 |
| HRT FINANCIAL LP | 新建仓 | $54.50万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 加仓 | $46.49万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 加仓 | $36.53万 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 新建仓 | $35.96万 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 加仓 | $35.40万 |
| Summit Financial, LLC | 加仓 | $32.52万 |
| Simplicity Wealth,LLC | 新建仓 | $29.03万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $28.12万 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 新建仓 | $27.59万 |
| Madison Wealth Partners, Inc | 新建仓 | $27.59万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 新建仓 | $25.01万 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 加仓 | $24.31万 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | 新建仓 | $24.19万 |
2026Q2 卖出最多
| Brookstone Capital Management | 减仓 | -$939.69万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 减仓 | -$581.97万 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | 清仓 | -$574.93万 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | 清仓 | -$276.63万 |
| BXM Wealth LLC | 减仓 | -$126.34万 |
| Sonoma Allocations LLC | 减仓 | -$104.75万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$93.83万 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 减仓 | -$74.75万 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 减仓 | -$59.61万 |
| JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 重新持有 | -$39.08万 |
| Cetera Investment Advisers | 减仓 | -$25.77万 |
| Allworth Financial LP | 减仓 | -$23.32万 |
| WorthPointe, LLC | 清仓 | -$22.15万 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$16.40万 |
| MBL Wealth, LLC | 减仓 | -$14.48万 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | 减仓 | -$11.33万 |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | 减仓 | -$9.95万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$8.58万 |
| Advus Financial Partners, LLC | 减仓 | -$8.10万 |
| Southland Equity Partners LLC | 减仓 | -$7.35万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
UJAN 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒