TECL DIREXION SHS ETF TR
DLY TECH BULL 3X
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 91 | 874,992 | $2.01亿 | 21 | 12 | 31 | 17 | -$6,896.60万 |
| 2026Q1 | 78 | 1,357,865 | $1.17亿 | 9 | 25 | 19 | 12 | $1,817.66万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| GTS SECURITIES LLC | 加仓 | $1,609.32万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $454.66万 |
| Quadrature Capital Ltd | 加仓 | $420.01万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 新建仓 | $340.09万 |
| Mariner, LLC | 加仓 | $137.10万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 新建仓 | $124.62万 |
| HRT FINANCIAL LP | 重新持有 | $113.01万 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 加仓 | $100.91万 |
| Summit Financial, LLC | 加仓 | $89.70万 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 加仓 | $69.24万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $52.39万 |
| Oxinas Partners, LLC | 加仓 | $52.36万 |
| Jump Financial, LLC | 重新持有 | $38.95万 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | 新建仓 | $34.62万 |
| Scientech Research LLC | 新建仓 | $29.23万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $27.33万 |
| Herold Advisors, Inc. | 新建仓 | $24.66万 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 加仓 | $23.52万 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 加仓 | $20.82万 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 新建仓 | $20.46万 |
2026Q1 卖出最多
| Virtu Financial LLC | 清仓 | -$336.70万 |
| IMC-Chicago, LLC | 减仓 | -$289.03万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 减仓 | -$237.81万 |
| Modern Wealth Management, LLC | 减仓 | -$217.76万 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 清仓 | -$181.73万 |
| Gotham Asset Management, LLC | 减仓 | -$162.99万 |
| Creative Planning | 减仓 | -$101.25万 |
| Squarepoint Ops LLC | 减仓 | -$100.28万 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 减仓 | -$75.00万 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 减仓 | -$51.29万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$50.98万 |
| OGBORNE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$43.27万 |
| HighTower Advisors, LLC | 清仓 | -$39.90万 |
| Lido Advisors, LLC | 减仓 | -$25.93万 |
| DRW Securities, LLC | 清仓 | -$22.23万 |
| Ground Swell Capital, LLC | 清仓 | -$21.18万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 清仓 | -$8.81万 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 减仓 | -$8.52万 |
| Anchor Investment Management, LLC | 清仓 | -$7.46万 |
| XTX Topco Ltd | 重新持有 | -$6.81万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
TECL 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒