SVAL ISHARES TR
US SML CP VALUE
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 45 | 3,455,846 | $1.44亿 | 8 | 10 | 9 | 2 | $70.53万 |
| 2026Q1 | 36 | 3,400,604 | $1.22亿 | 7 | 9 | 8 | 2 | $1,777.52万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 重新持有 | $1,632.93万 |
| Apeiron RIA LLC | 新建仓 | $108.21万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $106.16万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 重新持有 | $98.47万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $69.87万 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | 新建仓 | $40.26万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新建仓 | $30.99万 |
| Prepared Retirement Institute LLC | 加仓 | $24.94万 |
| NovaPoint Capital, LLC | 加仓 | $4.22万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $1.86万 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | 新建仓 | $1.26万 |
| Mariner, LLC | 加仓 | $1.03万 |
| FMR LLC | 新建仓 | $1.02万 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 加仓 | $3,055 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 加仓 | $893 |
| Arax Advisory Partners | 新建仓 | $360 |
| Dynamic Financial Group | 加仓 | $108 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 新建仓 | $72 |
2026Q1 卖出最多
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$197.00万 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 清仓 | -$37.31万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 重新持有 | -$35.29万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 清仓 | -$30.73万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 减仓 | -$27.75万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$7.26万 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | 减仓 | -$6.11万 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$1.46万 |
| Well Done, LLC | 减仓 | -$6,469 |
| Crews Bank & Trust | 减仓 | -$4,851 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 减仓 | -$1,186 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
SVAL 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒