SFRX SEAFARER EXPLORATION CORP
Services-Amusement & Recreation Services · OTC · SEC CIK 1106213 · 财年截止 12 月 31 日
财务因子 截至 2025-03-31(2025Q1),TTM = 最近四个季度合计
成长
TTM 营收同比-41.4%
TTM 净利同比5.3%
TTM EPS 同比—
营收 3 年复合增长-10.2%
净利 3 年复合增长—
利润率
毛利率—
营业利润率-22,064.8%
净利率-25,249.8%
自由现金流利润率—
EBITDA 利润率-21,572.6%
回报
ROE—
ROA-649.9%
ROIC(近似)—
资产周转率0.03x
杠杆与偿债
资产负债率1,198.5%
债务权益比—
流动比率0.01x
利息覆盖倍数—
现金质量与分红
经营现金流 / 净利0.79x
应计比率-136.0%
派息率—
资本开支 / 营收—
| 科目 | FY20252025-12-31 | FY20242024-12-31 | FY20232023-12-31 | FY20222022-12-31 | FY20222021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利润表 | |||||
| 营业收入 | — | $1.63万 | $1.92万 | $1.30万 | $2.38万 |
| 研发费用 | $57.48万 | $49.02万 | $32.52万 | $17.29万 | $43.98万 |
| 销售及管理费用 | $34.71万 | $46.02万 | $35.90万 | $40.66万 | $37.67万 |
| 营业利润 | -$255.21万 | -$334.02万 | -$305.15万 | -$242.54万 | -$234.56万 |
| 税前利润 | -$274.25万 | -$389.67万 | — | — | — |
| 归母净利润 | -$274.25万 | -$389.67万 | -$318.06万 | -$261.66万 | -$262.54万 |
| EBITDA | -$247.29万 | -$328.29万 | -$300.27万 | -$240.35万 | -$232.38万 |
| 基本每股收益 | — | — | — | — | 0.00 |
| 稀释每股收益 | — | — | — | — | — |
| 银行专项 | |||||
| 净利息收入 | -$15.22万 | -$36.85万 | -$10.48万 | -$6.23万 | -$17.75万 |
| 资产负债表 | |||||
| 现金及等价物 | $5.05万 | $2.37万 | $60.63万 | $17.74万 | $8.18万 |
| 流动资产 | $5.81万 | $2.67万 | $64.10万 | $17.82万 | $8.56万 |
| 固定资产净额 | $17.07万 | $25.00万 | $24.89万 | $15.48万 | $17.65万 |
| 总资产 | $27.57万 | $28.84万 | $92.02万 | $34.34万 | $28.90万 |
| 流动负债 | $363.17万 | $302.91万 | $243.08万 | $183.91万 | $175.43万 |
| 总负债 | $370.33万 | $310.06万 | $254.27万 | $183.91万 | $176.50万 |
| 归母股东权益 | -$342.75万 | -$281.22万 | -$162.25万 | -$149.52万 | -$147.59万 |
| 期末流通股数 | 101.33亿 | 89.45亿 | 83.14亿 | 71.73亿 | 61.76亿 |
| 现金流量表 | |||||
| 经营活动现金流 | -$201.52万 | -$286.89万 | -$231.37万 | -$198.92万 | -$171.56万 |
| 资本开支 | — | $5.84万 | — | $145 | — |
| 自由现金流 | — | -$292.73万 | — | -$198.93万 | — |
| 投资活动现金流 | — | -$5.84万 | — | -$145 | $2.00万 |
| 筹资活动现金流 | $204.20万 | $234.48万 | $274.25万 | $208.49万 | $159.05万 |
| 折旧摊销 | $7.92万 | $5.73万 | $4.88万 | $2.19万 | $2.19万 |
· 该公司未在 XBRL 中披露毛利。
· 该公司只按股票类别披露每股收益(例如 A/B 股),这里显示为 —。
· 不提供市盈率、市净率等依赖股价的指标(本站不使用授权行情)。空白显示为 —。
数据来源:SEC EDGAR XBRL(公司向 SEC 提交的财报),更新于 2026-11-18 06:30。