RXI ISHARES TR
GLB CNS DISC ETF
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 78 | 835,100 | $1.61亿 | 11 | 21 | 26 | 6 | -$658.12万 |
| 2026Q1 | 73 | 747,759 | $1.39亿 | 6 | 18 | 19 | 5 | $551.95万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| Banco Santander, S.A. | 新建仓 | $1,143.05万 |
| HighTower Advisors, LLC | 加仓 | $596.83万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 加仓 | $132.66万 |
| CX Institutional | 加仓 | $113.88万 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 加仓 | $106.67万 |
| BESSEMER GROUP INC | 加仓 | $73.50万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $24.09万 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 新建仓 | $23.70万 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 加仓 | $20.92万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $8.22万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 加仓 | $7.92万 |
| Advisory Services Network, LLC | 重新持有 | $4.03万 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 加仓 | $3.84万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $2.95万 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 加仓 | $2.19万 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | 新建仓 | $1.86万 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 加仓 | $1.45万 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 加仓 | $1.29万 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 新建仓 | $1.27万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 加仓 | $1.06万 |
2026Q1 卖出最多
| Cambria Investment Management, L.P. | 清仓 | -$915.56万 |
| BlackRock, Inc. | 减仓 | -$153.49万 |
| Cresset Asset Management, LLC | 清仓 | -$136.99万 |
| Cetera Investment Advisers | 减仓 | -$132.71万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$91.73万 |
| Clearstead Advisors, LLC | 减仓 | -$90.61万 |
| Corient Private Wealth LP | 减仓 | -$61.12万 |
| PGIM Custom Harvest LLC | 减仓 | -$31.19万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$22.69万 |
| Quantinno Capital Management LP | 减仓 | -$19.75万 |
| Slow Capital, Inc. | 减仓 | -$16.97万 |
| ROCKLAND TRUST CO | 减仓 | -$12.36万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 清仓 | -$7.33万 |
| Larson Financial Group LLC | 清仓 | -$6.84万 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 减仓 | -$4.36万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$3.80万 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | 减仓 | -$3.56万 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | 减仓 | -$3.47万 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | 清仓 | -$2.05万 |
| LPL Financial LLC | 减仓 | -$1.99万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
RXI 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒