RR RICHTECH ROBOTICS INC
CL B
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 182 | 76,449,537 | $1.61亿 | 29 | 68 | 48 | 32 | $773.72万 |
| 2026Q1 | 182 | 72,423,595 | $1.51亿 | 41 | 67 | 34 | 39 | $2,471.57万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| Davidson Kempner Capital Management LP | 加仓 | $1,045.00万 |
| Jump Financial, LLC | 新建仓 | $660.23万 |
| MARSHALL WACE, LLP | 重新持有 | $561.42万 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 加仓 | $551.27万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 重新持有 | $460.32万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $340.14万 |
| BlackRock, Inc. | 加仓 | $241.57万 |
| BARCLAYS PLC | 加仓 | $197.74万 |
| Nuveen, LLC | 加仓 | $170.98万 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 加仓 | $117.01万 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 新建仓 | $116.16万 |
| Headlands Technologies LLC | 新建仓 | $95.00万 |
| Themes Management Co LLC | 加仓 | $80.58万 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $62.16万 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 新建仓 | $46.39万 |
| Vontobel Holding Ltd. | 加仓 | $45.56万 |
| Virtu Financial LLC | 加仓 | $43.52万 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 加仓 | $36.43万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $36.06万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $33.02万 |
2026Q1 卖出最多
| JANE STREET GROUP, LLC | 清仓 | -$1,085.40万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$375.38万 |
| UBS Group AG | 减仓 | -$189.48万 |
| FMR LLC | 减仓 | -$143.74万 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 减仓 | -$103.69万 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 减仓 | -$101.76万 |
| Concentric Capital Strategies, LP | 清仓 | -$76.25万 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 清仓 | -$74.80万 |
| Eddie Patel Inc | 清仓 | -$60.96万 |
| Scientech Research LLC | 减仓 | -$60.02万 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 清仓 | -$57.19万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$52.65万 |
| Sender Co & Partners, Inc. | 清仓 | -$50.13万 |
| Leonteq Securities AG | 清仓 | -$45.22万 |
| IMC-Chicago, LLC | 减仓 | -$38.10万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 减仓 | -$27.42万 |
| VARCOV Co. | 清仓 | -$25.69万 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | 减仓 | -$23.48万 |
| POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 清仓 | -$20.77万 |
| Shay Capital LLC | 清仓 | -$19.50万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,463,341 | $2,604.84万 | 0.00% | 1,155,855 | 加仓 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | 8,500,000 | $1,776.50万 | 0.21% | 5,000,000 | 加仓 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7,054,719 | $1,474.44万 | 0.00% | — | — |
| STATE STREET CORP | 4,542,603 | $949.40万 | 0.00% | 96,356 | 加仓 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,884,226 | $812.00万 | 0.00% | 297,363 | 加仓 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3,192,092 | $667.15万 | 0.00% | 2,637,651 | 加仓 |
| Jump Financial, LLC | 3,159,000 | $660.23万 | 0.09% | 3,159,000 | 新建仓 |
| MARSHALL WACE, LLP | 2,810,413 | $587.38万 | 0.01% | 2,686,199 | 重新持有 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2,237,981 | $467.74万 | 0.00% | 2,202,508 | 重新持有 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,847,776 | $386.19万 | 0.00% | 1,627,482 | 加仓 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1,554,778 | $324.95万 | 0.00% | — | — |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1,520,655 | $317.63万 | 0.00% | 560,202 | 加仓 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1,386,260 | $289.73万 | 0.00% | -251,902 | 减仓 |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,291,145 | $269.85万 | 0.00% | 120,520 | 加仓 |
| BARCLAYS PLC | 1,229,809 | $257.03万 | 0.00% | 946,121 | 加仓 |
| Nuveen, LLC | 1,075,947 | $224.87万 | 0.00% | 818,105 | 加仓 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1,058,985 | $221.33万 | 0.00% | — | — |
| UBS Group AG | 897,952 | $187.67万 | 0.00% | -906,622 | 减仓 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 819,260 | $171.23万 | 0.00% | -1,796,083 | 减仓 |
| MORGAN STANLEY | 699,748 | $146.25万 | 0.00% | 157,978 | 加仓 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 555,766 | $116.16万 | 0.00% | 555,766 | 新建仓 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 550,273 | $115.01万 | 0.00% | 172,521 | 加仓 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 470,459 | $98.33万 | 0.00% | -4,723 | 减仓 |
| Themes Management Co LLC | 467,030 | $97.61万 | 0.60% | 385,544 | 加仓 |
| Headlands Technologies LLC | 454,536 | $95.00万 | 0.11% | 454,536 | 新建仓 |
| Bank of New York Mellon Corp | 408,024 | $85.28万 | 0.00% | 4,542 | 加仓 |
| PEAK6 LLC | 376,361 | $78.66万 | 0.00% | 57,417 | 加仓 |
| Vontobel Holding Ltd. | 358,349 | $74.89万 | 0.00% | 217,974 | 加仓 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 355,900 | $74.38万 | 0.00% | 174,300 | 加仓 |
| Swiss National Bank | 312,300 | $65.27万 | 0.00% | 0 | 不变 |
| Invesco Ltd. | 302,145 | $63.15万 | 0.00% | 154,345 | 加仓 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | 290,507 | $60.72万 | 0.00% | 43,858 | 加仓 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 280,982 | $58.73万 | 0.00% | 3,831 | 加仓 |
| AlphaCentric Advisors LLC | 250,000 | $52.25万 | 0.52% | 0 | 不变 |
| Virtu Financial LLC | 246,463 | $51.50万 | 0.02% | 208,297 | 加仓 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 221,975 | $46.39万 | 0.00% | 221,975 | 新建仓 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 200,680 | $41.94万 | 0.00% | -44,166 | 减仓 |
| CITIGROUP INC | 187,605 | $39.21万 | 0.00% | 113,269 | 加仓 |
| LPL Financial LLC | 178,137 | $37.23万 | 0.00% | -35,143 | 减仓 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 170,148 | $35.70万 | 0.00% | 65,458 | 加仓 |
| Walleye Trading LLC | 163,218 | $34.11万 | 0.00% | 1,176 | 加仓 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 154,919 | $32.38万 | 0.00% | -109 | 减仓 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 147,075 | $30.74万 | 0.00% | 4,973 | 加仓 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 146,769 | $30.67万 | 0.02% | 14,122 | 加仓 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 136,941 | $28.62万 | 0.00% | — | — |
| Legal & General Group Plc | 130,444 | $27.26万 | 0.00% | 2,099 | 加仓 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 127,283 | $26.60万 | 0.00% | 18,966 | 加仓 |
| Squarepoint Ops LLC | 126,413 | $26.42万 | 0.00% | 22,169 | 加仓 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | 120,000 | $25.08万 | 0.05% | 0 | 不变 |
| Oasis Advisors, LLC | 112,826 | $23.58万 | 0.01% | 112,826 | 新建仓 |
内部人交易(Form 4)
RR 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒