PPT PUTNAM PREMIER INCOME TR
SH BEN INT
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 99 | 39,928,872 | $1.39亿 | 5 | 34 | 22 | 9 | -$99.29万 |
| 2026Q1 | 96 | 39,883,211 | $1.42亿 | 6 | 34 | 19 | 13 | -$186.94万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| Advisors Asset Management, Inc. | 加仓 | $36.10万 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 加仓 | $24.12万 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $24.01万 |
| Baird Financial Group, Inc. | 加仓 | $13.58万 |
| Whalen Wealth Management Inc. | 新建仓 | $9.81万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $9.79万 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 加仓 | $8.43万 |
| Mirador Capital Partners LP | 加仓 | $7.65万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $7.59万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加仓 | $5.70万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $4.38万 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 加仓 | $4.32万 |
| Focus Partners Wealth | 加仓 | $3.79万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 加仓 | $3.40万 |
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 新建仓 | $2.87万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $2.17万 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 加仓 | $1.83万 |
| Oder Investment Management, LLC | 加仓 | $1.35万 |
| Creative Planning | 加仓 | $1.26万 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 加仓 | $1.10万 |
2026Q1 卖出最多
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$97.76万 |
| Invesco Ltd. | 减仓 | -$85.65万 |
| Balyasny Asset Management L.P. | 清仓 | -$46.61万 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 减仓 | -$40.14万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 清仓 | -$15.79万 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 清仓 | -$13.36万 |
| Gridiron Partners, LLC | 清仓 | -$10.26万 |
| Logan Stone Capital, LLC | 清仓 | -$8.14万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$6.74万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 减仓 | -$5.80万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 减仓 | -$5.47万 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | 减仓 | -$4.65万 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 减仓 | -$4.31万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 减仓 | -$3.53万 |
| Cetera Investment Advisers | 减仓 | -$2.67万 |
| NewEdge Advisors, LLC | 减仓 | -$2.45万 |
| CWM, LLC | 清仓 | -$2.00万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$1.72万 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 清仓 | -$1.59万 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 清仓 | -$1.55万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
PPT 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒