OUSM ALPS ETF TR
OSHARES US SMLCP
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 125 | 11,623,924 | $5.52亿 | 13 | 33 | 52 | 14 | -$4,737.85万 |
| 2026Q1 | 124 | 12,530,139 | $5.48亿 | 8 | 40 | 47 | 9 | -$3,741.13万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 加仓 | $519.66万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $325.20万 |
| Park Edge Advisors, LLC | 加仓 | $325.14万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $271.52万 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | 重新持有 | $211.69万 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $152.89万 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 加仓 | $83.14万 |
| Hamrick Investment Counsel, llc | 加仓 | $79.36万 |
| Virtu Financial LLC | 新建仓 | $78.50万 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 新建仓 | $65.50万 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | 加仓 | $58.50万 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | 加仓 | $46.36万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 重新持有 | $44.99万 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 加仓 | $42.86万 |
| HRT FINANCIAL LP | 新建仓 | $42.80万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $41.60万 |
| Private Advisor Group, LLC | 加仓 | $31.62万 |
| JMG Financial Group, Ltd. | 新建仓 | $26.51万 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | 新建仓 | $25.63万 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 新建仓 | $20.83万 |
2026Q2 卖出最多
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$1,813.80万 |
| UBS Group AG | 减仓 | -$1,390.55万 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | 清仓 | -$505.48万 |
| Independent Advisor Alliance | 清仓 | -$421.84万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 清仓 | -$372.66万 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 减仓 | -$364.73万 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 减仓 | -$278.17万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$226.46万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$199.26万 |
| Secure Asset Management, LLC | 减仓 | -$189.30万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 减仓 | -$166.26万 |
| LPL Financial LLC | 减仓 | -$160.10万 |
| Ascentis Independent Advisors | 清仓 | -$116.43万 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 减仓 | -$113.20万 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 减仓 | -$93.93万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 减仓 | -$86.13万 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | 减仓 | -$82.79万 |
| TFO Wealth Partners, LLC | 清仓 | -$67.92万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 减仓 | -$67.26万 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 清仓 | -$65.81万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
OUSM 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒