ONEV SPDR SER TR
RUSSELL LOW VOL
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 85 | 1,736,178 | $2.48亿 | 7 | 34 | 28 | 11 | -$2.17亿 |
| 2026Q1 | 86 | 3,272,642 | $4.47亿 | 12 | 33 | 26 | 4 | -$4,969.96万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $182.99万 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | 加仓 | $154.74万 |
| Capital Analysts, LLC | 新建仓 | $130.20万 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 新建仓 | $58.93万 |
| Fifth Third Securities, Inc. | 加仓 | $56.22万 |
| BRIGHTON JONES LLC | 新建仓 | $55.58万 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 加仓 | $51.66万 |
| Berkeley, Inc | 加仓 | $49.76万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $47.27万 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 加仓 | $38.10万 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | 新建仓 | $31.29万 |
| Bank of New York Mellon Corp | 新建仓 | $27.94万 |
| Goldstein Advisors, LLC | 新建仓 | $27.34万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $25.61万 |
| Phillip James Consulting Co. | 新建仓 | $24.40万 |
| Mariner, LLC | 加仓 | $17.91万 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 加仓 | $8.95万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 加仓 | $8.58万 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 新建仓 | $7.37万 |
| Avant Capital LLC | 加仓 | $7.08万 |
2026Q1 卖出最多
| Alaska Permanent Fund Corp | 减仓 | -$4,810.75万 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | 重新持有 | -$375.70万 |
| LPL Financial LLC | 减仓 | -$180.34万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 减仓 | -$129.38万 |
| Fisher Asset Management, LLC | 清仓 | -$104.50万 |
| PFG Advisors | 减仓 | -$72.60万 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 减仓 | -$47.03万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$46.73万 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 清仓 | -$44.98万 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 减仓 | -$29.34万 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 减仓 | -$27.41万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 清仓 | -$21.31万 |
| UBS Group AG | 重新持有 | -$21.13万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 减仓 | -$17.40万 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 减仓 | -$16.60万 |
| HF Advisory Group, LLC | 减仓 | -$16.11万 |
| Financial Freedom, LLC | 减仓 | -$15.66万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$12.60万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$9.20万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$7.54万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
ONEV 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒