OMFS INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
RUSL 2000 DYNM
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 59 | 4,784,344 | $2.55亿 | 9 | 21 | 15 | 7 | -$239.86万 |
| 2026Q1 | 56 | 4,840,204 | $2.19亿 | 4 | 16 | 22 | 4 | -$1,322.75万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 加仓 | $109.95万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 加仓 | $80.98万 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | 加仓 | $71.42万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $62.02万 |
| Private Advisor Group, LLC | 加仓 | $51.56万 |
| Independent Advisor Alliance | 新建仓 | $45.33万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $26.53万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新建仓 | $20.15万 |
| Brooklyn Investment Group | 加仓 | $19.72万 |
| Equitable Holdings, Inc. | 加仓 | $6.60万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $3.07万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 加仓 | $1.42万 |
| MCF Advisors LLC | 新建仓 | $1,766 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | 加仓 | $1,630 |
| Abound Wealth Management | 新建仓 | $1,585 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 加仓 | $1,226 |
| Graney & King, LLC | 加仓 | $1,132 |
| Arax Advisory Partners | 加仓 | $317 |
| ERn Financial, LLC | 加仓 | $317 |
| Allworth Financial LP | 加仓 | $45 |
2026Q1 卖出最多
| Bank of New York Mellon Corp | 减仓 | -$1,167.44万 |
| LPL Financial LLC | 减仓 | -$288.77万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$79.93万 |
| Fortis Group Advisors, LLC | 清仓 | -$72.83万 |
| UBS Group AG | 减仓 | -$62.66万 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 清仓 | -$35.12万 |
| Invesco Ltd. | 减仓 | -$16.98万 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 减仓 | -$15.66万 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | 减仓 | -$10.62万 |
| IHT Wealth Management, LLC | 减仓 | -$9.66万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$7.72万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 重新持有 | -$7.20万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$6.48万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 减仓 | -$5.95万 |
| Traction Financial Partners, LLC | 减仓 | -$5.29万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 减仓 | -$4.82万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 减仓 | -$4.81万 |
| Apella Capital, LLC | 减仓 | -$4.62万 |
| Cetera Investment Advisers | 减仓 | -$4.54万 |
| Empirical Asset Management, LLC | 减仓 | -$4.34万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
OMFS 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒