LSGR NATIXIS ETF TRUST II
NATIXIS LOOMIS
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 60 | 19,302,108 | $8.13亿 | 17 | 18 | 15 | 12 | $8,909.93万 |
| 2026Q1 | 53 | 17,148,866 | $6.75亿 | 17 | 27 | 6 | 5 | $1.51亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 新建仓 | $3,572.31万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $2,657.62万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $1,903.75万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加仓 | $1,502.59万 |
| Cerity Partners LLC | 加仓 | $1,128.83万 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 新建仓 | $890.18万 |
| Clifford Group, LLC | 新建仓 | $668.83万 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 加仓 | $519.66万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $513.10万 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 加仓 | $447.98万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $377.90万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $376.23万 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 加仓 | $146.61万 |
| Baird Financial Group, Inc. | 新建仓 | $109.52万 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | 加仓 | $95.18万 |
| Richmond Investment Services, LLC | 新建仓 | $92.26万 |
| Sepio Capital, LP | 新建仓 | $79.81万 |
| Mariner, LLC | 加仓 | $76.79万 |
| MAI Capital Management | 加仓 | $56.37万 |
| Third View Private Wealth, LLC | 新建仓 | $43.57万 |
2026Q1 卖出最多
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 清仓 | -$367.95万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$21.64万 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 清仓 | -$7.16万 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 减仓 | -$5.77万 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 减仓 | -$5.14万 |
| PRIVATE TRUST CO NA | 清仓 | -$4.92万 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 减仓 | -$4.23万 |
| LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$3.45万 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 清仓 | -$3.21万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 清仓 | -$3.18万 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | 减仓 | -$1.19万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
LSGR 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒