KCSH KRANESHARES TRUST
SUSTAINABLE ULTR
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 6,729,446 | $1.69亿 | 0 | 0 | 2 | 1 | -$394.34万 |
| 2026Q1 | 3 | 6,886,840 | $1.73亿 | 1 | 1 | 1 | 0 | -$1,718.45万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| JANE STREET GROUP, LLC | 加仓 | $51.77万 |
| Ascentis Independent Advisors | 新建仓 | $14.43万 |
2026Q1 卖出最多
| Krane Funds Advisors LLC | 减仓 | -$1,784.65万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Krane Funds Advisors LLC | 6,841,400 | $1.71亿 | 7.04% | -712,300 | 减仓 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 39,674 | $99.30万 | 0.00% | 20,684 | 加仓 |
| Ascentis Independent Advisors | 5,766 | $14.43万 | 0.01% | 5,766 | 新建仓 |
内部人交易(Form 4)
KCSH 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒