ISMD NORTHERN LTS FD TR IV
INSPIRE SML/ MID
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 108 | 4,888,991 | $2.44亿 | 22 | 50 | 21 | 12 | $670.83万 |
| 2026Q1 | 94 | 4,759,403 | $1.91亿 | 12 | 41 | 21 | 6 | $3,663.61万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Inspire Advisors, LLC | 加仓 | $670.66万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $240.04万 |
| Simplicity Wealth,LLC | 加仓 | $175.21万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 重新持有 | $106.02万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $86.64万 |
| OneAscent Financial Services LLC | 加仓 | $86.07万 |
| Inspire Investing, LLC | 加仓 | $84.82万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 加仓 | $58.50万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 加仓 | $52.72万 |
| GTS SECURITIES LLC | 加仓 | $44.99万 |
| Focus Financial Network, Inc. | 新建仓 | $41.44万 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 加仓 | $40.67万 |
| Gambit Capital Management, LLC | 新建仓 | $31.72万 |
| LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. | 新建仓 | $29.96万 |
| Hilltop Holdings Inc. | 新建仓 | $26.92万 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | 新建仓 | $26.75万 |
| PFG Advisors | 新建仓 | $26.65万 |
| AE Wealth Management LLC | 加仓 | $23.91万 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 加仓 | $23.65万 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 新建仓 | $23.38万 |
2026Q2 卖出最多
| CreativeOne Wealth, LLC | 减仓 | -$699.88万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 清仓 | -$153.32万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 减仓 | -$152.05万 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | 减仓 | -$123.85万 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 清仓 | -$116.02万 |
| Independent Advisor Alliance | 清仓 | -$111.52万 |
| Frontier Asset Management, LLC | 减仓 | -$53.37万 |
| RFG Advisory, LLC | 清仓 | -$30.82万 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 减仓 | -$29.98万 |
| Ascentis Independent Advisors | 清仓 | -$29.45万 |
| WorthPointe, LLC | 减仓 | -$25.47万 |
| Strategic Blueprint, LLC | 清仓 | -$23.72万 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 减仓 | -$22.71万 |
| Revisor Wealth Management LLC | 减仓 | -$16.21万 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | 减仓 | -$14.78万 |
| Cornerstone Financial Management LLC | 减仓 | -$14.73万 |
| TopTier Wealth Management, LLC | 清仓 | -$10.60万 |
| Financial Advisory Corp | 减仓 | -$9.57万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 重新持有 | -$8.16万 |
| Root Financial Partners, LLC | 清仓 | -$6.57万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
ISMD 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒