HBCP HOME BANCORP INC
COM
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 143 | 4,260,080 | $2.92亿 | 20 | 73 | 23 | 12 | $2,772.66万 |
| 2026Q1 | 134 | 3,848,778 | $2.33亿 | 12 | 49 | 37 | 8 | -$426.70万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $267.39万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 加仓 | $257.14万 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 加仓 | $218.78万 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 加仓 | $155.17万 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 加仓 | $91.29万 |
| Trexquant Investment LP | 重新持有 | $69.24万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $67.15万 |
| XTX Topco Ltd | 新建仓 | $54.74万 |
| ALPS ADVISORS INC | 新建仓 | $51.80万 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | 加仓 | $51.73万 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 加仓 | $49.51万 |
| Engineers Gate Manager LP | 新建仓 | $47.62万 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 加仓 | $47.20万 |
| Empowered Funds, LLC | 重新持有 | $43.08万 |
| Quantinno Capital Management LP | 加仓 | $40.95万 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 加仓 | $33.42万 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $32.50万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 加仓 | $29.71万 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 加仓 | $28.27万 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 加仓 | $26.05万 |
2026Q1 卖出最多
| NewEdge Advisors, LLC | 清仓 | -$614.43万 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | 减仓 | -$372.48万 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 清仓 | -$199.23万 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 减仓 | -$190.52万 |
| MARSHALL WACE, LLP | 减仓 | -$106.92万 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 清仓 | -$70.87万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 减仓 | -$66.66万 |
| BARCLAYS PLC | 减仓 | -$56.04万 |
| Crawford Fund Management, LLC | 减仓 | -$54.46万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$50.23万 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 减仓 | -$46.80万 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 减仓 | -$46.04万 |
| BlackRock, Inc. | 减仓 | -$40.81万 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 减仓 | -$36.46万 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$36.05万 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 减仓 | -$33.50万 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$30.82万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 减仓 | -$30.21万 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$27.91万 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | 清仓 | -$24.03万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
HBCP 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒