GSC GOLDMAN SACHS ETF TR
SMALL CAP EQUITY
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 51 | 4,293,845 | $2.97亿 | 20 | 15 | 11 | 2 | $1.32亿 |
| 2026Q1 | 32 | 2,388,372 | $1.31亿 | 3 | 10 | 13 | 3 | $775.24万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 新建仓 | $576.58万 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 加仓 | $281.84万 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 加仓 | $152.35万 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | 新建仓 | $34.05万 |
| MGO ONE SEVEN LLC | 加仓 | $29.96万 |
| GGM Financial LLC | 加仓 | $28.43万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $24.36万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $16.94万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $9.68万 |
| Sowell Financial Services LLC | 加仓 | $1.87万 |
| DAVENPORT & Co LLC | 加仓 | $7,485 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | 加仓 | $5,689 |
| UBS Group AG | 新建仓 | $2,568 |
2026Q1 卖出最多
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 减仓 | -$275.55万 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 减仓 | -$43.41万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 清仓 | -$30.86万 |
| NewEdge Advisors, LLC | 减仓 | -$9.00万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$7.34万 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | 减仓 | -$5.95万 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 减仓 | -$3.60万 |
| Miller Global Investments, LLC | 减仓 | -$2.02万 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | 减仓 | -$1.61万 |
| Visionary Wealth Advisors | 减仓 | -$1.05万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 清仓 | -$6,741 |
| BlackRock, Inc. | 减仓 | -$4,863 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | 减仓 | -$4,261 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$2,513 |
| American Capital Advisory, LLC | 减仓 | -$1,694 |
| FMR LLC | 清仓 | -$54 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
GSC 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒