GFEB FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
FT VEST US EQT
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 117 | 4,522,196 | $1.99亿 | 8 | 27 | 45 | 2 | -$34.17万 |
| 2026Q1 | 110 | 4,602,072 | $1.89亿 | 10 | 48 | 28 | 8 | $4,164.17万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| HighTower Advisors, LLC | 加仓 | $915.22万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $606.67万 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 加仓 | $366.01万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $317.17万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $312.16万 |
| MAI Capital Management | 加仓 | $244.09万 |
| MGO ONE SEVEN LLC | 加仓 | $216.68万 |
| Madrona Financial Services, LLC | 重新持有 | $189.94万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 加仓 | $181.46万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $136.19万 |
| Range Financial Group LLC | 加仓 | $108.52万 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 加仓 | $101.53万 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | 加仓 | $89.81万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $81.93万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $53.69万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $52.60万 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 加仓 | $50.80万 |
| Cooper Financial Group | 新建仓 | $50.67万 |
| Mariner, LLC | 加仓 | $50.20万 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 新建仓 | $50.01万 |
2026Q1 卖出最多
| Farther Finance Advisors, LLC | 减仓 | -$146.49万 |
| IMC-Chicago, LLC | 清仓 | -$97.44万 |
| Triumph Capital Management | 减仓 | -$64.61万 |
| BROWN ADVISORY INC | 清仓 | -$49.28万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 清仓 | -$42.76万 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | 减仓 | -$42.12万 |
| RFG Advisory, LLC | 清仓 | -$36.77万 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 减仓 | -$35.21万 |
| IMG Wealth Management, Inc. | 减仓 | -$26.96万 |
| SMART Wealth LLC | 减仓 | -$26.24万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$24.27万 |
| Grantvest Financial Group LLC | 清仓 | -$21.70万 |
| NWF Advisory Services Inc. | 清仓 | -$20.14万 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 减仓 | -$16.25万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 减仓 | -$12.09万 |
| REAP Financial Group, LLC | 减仓 | -$10.94万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 重新持有 | -$9.18万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$9.09万 |
| Benson Wealth Management INC | 减仓 | -$8.31万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 减仓 | -$4.88万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
GFEB 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒