FMAO FARMERS & MERCHANTS BANCORP
COM
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 117 | 5,013,142 | $1.53亿 | 21 | 51 | 20 | 9 | $1,648.32万 |
| 2026Q1 | 107 | 4,520,020 | $1.16亿 | 14 | 38 | 31 | 2 | -$156.89万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 新建仓 | $347.43万 |
| Rhino Investment Partners, Inc | 新建仓 | $176.47万 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 新建仓 | $131.88万 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 加仓 | $121.09万 |
| MARSHALL WACE, LLP | 加仓 | $105.46万 |
| Squarepoint Ops LLC | 加仓 | $48.59万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $46.66万 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 加仓 | $31.72万 |
| Trexquant Investment LP | 加仓 | $29.49万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $27.58万 |
| Quantinno Capital Management LP | 加仓 | $26.39万 |
| Man Group plc | 新建仓 | $24.78万 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 新建仓 | $23.00万 |
| Walleye Capital LLC | 新建仓 | $20.44万 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $20.43万 |
| Tufton Capital Management | 新建仓 | $20.00万 |
| Integrated Quantitative Investments LLC | 加仓 | $18.54万 |
| Legato Capital Management LLC | 加仓 | $18.54万 |
| NORTHERN TRUST CORP | 加仓 | $17.54万 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 新建仓 | $15.22万 |
2026Q1 卖出最多
| Align Financial, LLC | 减仓 | -$681.96万 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | 减仓 | -$401.63万 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 减仓 | -$72.52万 |
| STATE STREET CORP | 减仓 | -$72.39万 |
| BlackRock, Inc. | 减仓 | -$65.41万 |
| BARCLAYS PLC | 减仓 | -$42.31万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 减仓 | -$24.22万 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 减仓 | -$21.52万 |
| &PARTNERS | 清仓 | -$20.42万 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 减仓 | -$13.51万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 减仓 | -$13.00万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 减仓 | -$12.04万 |
| Mendel Money Management | 减仓 | -$11.49万 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 减仓 | -$10.84万 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 减仓 | -$10.84万 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | 减仓 | -$5.90万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$3.81万 |
| Bank of New York Mellon Corp | 减仓 | -$2.66万 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 减仓 | -$1.24万 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$1.01万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
FMAO 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒