FJP FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD
JAPAN ALPHADEX
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 104 | 2,855,412 | $2.18亿 | 18 | 41 | 26 | 6 | $252.63万 |
| 2026Q1 | 89 | 2,762,426 | $2.01亿 | 19 | 34 | 28 | 3 | $511.61万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Farther Finance Advisors, LLC | 加仓 | $559.12万 |
| Guild Investment Management, Inc. | 新建仓 | $434.98万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $387.99万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $186.80万 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 重新持有 | $98.91万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 加仓 | $77.42万 |
| IFG Advisory, LLC | 新建仓 | $77.40万 |
| ASSETMARK, INC | 加仓 | $52.88万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $51.96万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $44.64万 |
| Simplicity Wealth,LLC | 新建仓 | $38.80万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $37.42万 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 新建仓 | $36.18万 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 新建仓 | $27.73万 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | 加仓 | $16.84万 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 加仓 | $13.61万 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 加仓 | $12.52万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $12.18万 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 加仓 | $11.86万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $11.08万 |
2026Q2 卖出最多
| Rathbones Group PLC | 减仓 | -$726.35万 |
| Holistic Financial Partners | 减仓 | -$209.98万 |
| Concorde Asset Management, LLC | 清仓 | -$191.76万 |
| HighTower Advisors, LLC | 减仓 | -$133.46万 |
| US BANCORP \DE\ | 减仓 | -$114.71万 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 减仓 | -$110.90万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 减仓 | -$84.78万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 清仓 | -$76.41万 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | 清仓 | -$67.82万 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | 重新持有 | -$61.32万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 减仓 | -$52.62万 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 减仓 | -$33.74万 |
| Triad Wealth Partners, LLC | 减仓 | -$32.61万 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | 清仓 | -$20.30万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$18.94万 |
| AE Wealth Management LLC | 减仓 | -$11.79万 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 减仓 | -$9.53万 |
| IFP Advisors, Inc | 减仓 | -$8.74万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$8.69万 |
| Prospera Financial Services Inc | 减仓 | -$7.36万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
FJP 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒