DPST DIREXION SHS ETF TR
DAILY REGIONAL
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 30 | 430,699 | $6,089.33万 | 7 | 3 | 9 | 9 | $1,402.17万 |
| 2026Q1 | 30 | 328,019 | $3,170.20万 | 5 | 6 | 8 | 20 | -$1,791.62万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| HRT FINANCIAL LP | 新建仓 | $288.30万 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 新建仓 | $283.18万 |
| Jump Financial, LLC | 加仓 | $275.81万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $147.43万 |
| DRW Securities, LLC | 新建仓 | $51.86万 |
| IMC-Chicago, LLC | 加仓 | $27.38万 |
| Belvedere Trading LLC | 新建仓 | $22.54万 |
| Marex Group Ltd | 重新持有 | $12.19万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $8.51万 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 加仓 | $6.79万 |
| CWM, LLC | 加仓 | $2.50万 |
| CITIGROUP INC | 新建仓 | $97 |
2026Q1 卖出最多
| JANE STREET GROUP, LLC | 清仓 | -$475.39万 |
| Quadrature Capital Ltd | 清仓 | -$384.08万 |
| GTS SECURITIES LLC | 清仓 | -$374.64万 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 减仓 | -$321.84万 |
| Squarepoint Ops LLC | 清仓 | -$313.16万 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 减仓 | -$291.27万 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | 清仓 | -$208.15万 |
| Virtu Financial LLC | 清仓 | -$152.30万 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 减仓 | -$107.32万 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | 清仓 | -$55.88万 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 清仓 | -$55.40万 |
| HighTower Advisors, LLC | 清仓 | -$30.31万 |
| Headlands Technologies LLC | 清仓 | -$26.26万 |
| STEPHENS INC /AR/ | 清仓 | -$26.24万 |
| XTX Topco Ltd | 清仓 | -$24.43万 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | 清仓 | -$20.15万 |
| Banco Santander, S.A. | 清仓 | -$20.14万 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | 减仓 | -$8.70万 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 清仓 | -$5.51万 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 清仓 | -$5.05万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
DPST 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒