DFSU DIMENSIONAL ETF TRUST
US SUSTAINABILTY
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 276 | 36,440,220 | $17.00亿 | 22 | 129 | 77 | 9 | $9,224.76万 |
| 2026Q1 | 260 | 34,560,882 | $14.24亿 | 15 | 139 | 60 | 8 | $1.13亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| EP Wealth Advisors, LLC | 新建仓 | $2,893.15万 |
| Savant Capital, LLC | 加仓 | $1,581.15万 |
| AWM CAPITAL, LLC | 加仓 | $971.57万 |
| Elser Financial Planning, Inc | 新建仓 | $927.89万 |
| Pathstone Holdings, LLC | 加仓 | $839.78万 |
| Apella Capital, LLC | 加仓 | $452.65万 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 加仓 | $383.92万 |
| Citrine Capital LLC | 加仓 | $367.15万 |
| BROWN ADVISORY INC | 加仓 | $345.53万 |
| MASECO LLP | 加仓 | $290.65万 |
| Root Financial Partners, LLC | 加仓 | $237.75万 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 加仓 | $201.03万 |
| Focus Partners Wealth | 加仓 | $200.98万 |
| Retirement Solution LLC | 加仓 | $173.31万 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | 加仓 | $158.25万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 加仓 | $158.12万 |
| Five Oceans Advisors | 加仓 | $117.34万 |
| Creative Capital Management Investments LLC | 加仓 | $105.66万 |
| GTS SECURITIES LLC | 新建仓 | $103.18万 |
| Eaton-Cambridge Inc. | 新建仓 | $99.52万 |
2026Q1 卖出最多
| Corient Private Wealth LP | 减仓 | -$422.03万 |
| ProCore Advisors, LLC | 清仓 | -$237.38万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$219.80万 |
| Northland Capital Management LLC | 减仓 | -$135.93万 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | 减仓 | -$98.23万 |
| Simplicity Wealth,LLC | 减仓 | -$87.33万 |
| Asset Dedication, LLC | 减仓 | -$81.40万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 重新持有 | -$80.81万 |
| New Capital Management LP | 减仓 | -$77.36万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 减仓 | -$52.71万 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | 减仓 | -$49.23万 |
| Composition Wealth, LLC | 减仓 | -$42.34万 |
| Stratos Investment Management, LLC | 减仓 | -$36.46万 |
| Sensenig Capital Advisors, Inc | 减仓 | -$34.30万 |
| Legacy Private Trust Co. | 清仓 | -$32.78万 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 减仓 | -$31.72万 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | 减仓 | -$30.73万 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | 清仓 | -$30.52万 |
| Creative Planning | 清仓 | -$25.78万 |
| Geometric Wealth Advisors | 减仓 | -$23.12万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Solution LLC | 5,466,368 | $2.25亿 | 53.13% | 42,178 | 加仓 |
| AWM CAPITAL, LLC | 3,280,951 | $1.35亿 | 12.20% | 236,449 | 加仓 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | 2,401,564 | $9,868.03万 | 9.74% | 73 | 加仓 |
| MASECO LLP | 2,024,355 | $8,325.16万 | 2.61% | 70,674 | 加仓 |
| Focus Partners Wealth | 1,932,561 | $8,156.01万 | 0.09% | 47,621 | 加仓 |
| Citrine Capital LLC | 1,379,142 | $5,666.90万 | 24.57% | 89,352 | 加仓 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | 1,281,712 | $5,266.56万 | 4.81% | 38,512 | 加仓 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1,232,278 | $5,063.43万 | 0.20% | 204,376 | 加仓 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 704,102 | $2,893.15万 | 0.14% | 704,102 | 新建仓 |
| Five Oceans Advisors | 467,329 | $1,920.25万 | 6.95% | 28,558 | 加仓 |
| Savant Capital, LLC | 457,115 | $1,878.29万 | 0.09% | 384,801 | 加仓 |
| Forum Financial Management, LP | 449,583 | $1,847.33万 | 0.26% | 9,930 | 加仓 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 429,942 | $1,779.96万 | 0.04% | -53,091 | 减仓 |
| Apella Capital, LLC | 395,443 | $1,776.61万 | 0.26% | 100,752 | 加仓 |
| Pure Financial Advisors, LLC | 409,228 | $1,681.52万 | 0.24% | 4,948 | 加仓 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | 404,666 | $1,662.77万 | 0.17% | 5,951 | 加仓 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 383,194 | $1,574.54万 | 0.02% | 93,433 | 加仓 |
| Gibson Capital, LLC | 375,765 | $1,544.02万 | 2.87% | 0 | 不变 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 337,037 | $1,384.89万 | 0.07% | 48,924 | 加仓 |
| Simplicity Wealth,LLC | 297,206 | $1,221.22万 | 0.69% | -21,253 | 减仓 |
| Triune Financial Partners, LLC | 281,713 | $1,157.56万 | 2.75% | 8,998 | 加仓 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | 270,992 | $1,113.51万 | 0.59% | 14,239 | 加仓 |
| Wealth Architects, LLC | 267,085 | $1,097.45万 | 0.98% | -2,326 | 减仓 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | 243,936 | $1,095.93万 | 4.51% | 17,850 | 加仓 |
| Betterment LLC | 261,727 | $1,075.40万 | 0.02% | 8,608 | 加仓 |
| New Capital Management LP | 247,490 | $1,016.94万 | 2.51% | -18,827 | 减仓 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 228,918 | $940.62万 | 0.09% | 13,091 | 加仓 |
| Elser Financial Planning, Inc | 226,039 | $927.89万 | 0.45% | 226,039 | 新建仓 |
| SJS Investment Consulting Inc. | 210,344 | $864.30万 | 1.06% | -435 | 减仓 |
| NWAM LLC | 209,350 | $860.22万 | 0.49% | 3,115 | 加仓 |
| BRIGHTON JONES LLC | 204,667 | $840.98万 | 0.19% | 3,766 | 加仓 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | 194,063 | $797.41万 | 4.56% | 9,767 | 加仓 |
| Planning Center, Inc. | 184,743 | $759.11万 | 0.77% | 2,081 | 加仓 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | 182,814 | $751.18万 | 0.46% | -7,479 | 减仓 |
| Corient Private Wealth LP | 213,774 | $729.48万 | 0.01% | -123,676 | 减仓 |
| Broadhurst Jeffrey B | 168,250 | $691.34万 | 7.09% | 14,999 | 加仓 |
| LPL Financial LLC | 167,718 | $689.15万 | 0.00% | 21,019 | 加仓 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 151,398 | $622.10万 | 0.03% | 65 | 加仓 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | 145,937 | $599.65万 | 2.87% | 13,904 | 加仓 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | 144,120 | $592.19万 | 2.12% | 355 | 加仓 |
| Donalies Financial Planning, LLC | 135,124 | $555.22万 | 4.73% | -36 | 减仓 |
| Composition Wealth, LLC | 132,540 | $544.61万 | 0.07% | -10,305 | 减仓 |
| RAM Investment Partners, LLC | 128,615 | $528.48万 | 0.93% | 7,511 | 加仓 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | 128,008 | $525.98万 | 0.47% | 32 | 加仓 |
| Wealth Management Strategies, Inc. | 124,143 | $510.11万 | 2.31% | 291 | 加仓 |
| BROWN ADVISORY INC | 122,131 | $501.84万 | 0.01% | 84,092 | 加仓 |
| Equita Financial Network, Inc. | 119,102 | $489.39万 | 1.54% | 19,418 | 加仓 |
| Foster Group, Inc. | 117,845 | $484.22万 | 0.14% | 777 | 加仓 |
| Aspen Capital Management, LLC | 114,276 | $469.56万 | 1.16% | -4,595 | 减仓 |
| Root Financial Partners, LLC | 114,109 | $468.87万 | 0.22% | 57,862 | 加仓 |
内部人交易(Form 4)
DFSU 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒