CUB LIONHEART HOLDINGS
SHS CL A
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 47 | 20,276,070 | $2.18亿 | 14 | 7 | 12 | 12 | -$2,841.69万 |
| 2026Q1 | 44 | 22,841,407 | $2.46亿 | 3 | 3 | 16 | 1 | $30.05万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| BERKLEY W R CORP | 加仓 | $306.77万 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 新建仓 | $197.65万 |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 新建仓 | $190.93万 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | 新建仓 | $151.39万 |
| MIZUHO SECURITIES USA LLC | 加仓 | $103.86万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $2,798 |
2026Q1 卖出最多
| Bulldog Investors, LLP | 清仓 | -$351.48万 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 减仓 | -$161.40万 |
| TORONTO DOMINION BANK | 减仓 | -$142.94万 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$91.13万 |
| Karpus Management, Inc. | 减仓 | -$48.10万 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$30.50万 |
| Periscope Capital Inc. | 减仓 | -$26.90万 |
| AQR Arbitrage LLC | 减仓 | -$22.10万 |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 减仓 | -$15.26万 |
| Wealthspring Capital LLC | 减仓 | -$11.35万 |
| Clear Street Group Inc. | 减仓 | -$8.62万 |
| LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 减仓 | -$7.50万 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | 减仓 | -$1.29万 |
| GLAZER CAPITAL, LLC | 减仓 | -$1.23万 |
| Dakota Wealth Management | 减仓 | -$9,953 |
| Verition Fund Management LLC | 减仓 | -$247 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$215 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
CUB 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒