BXSL BLACKSTONE SECD LENDING FD
COMMON STOCK
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 359 | 87,915,160 | $20.92亿 | 41 | 145 | 99 | 69 | $9,391.70万 |
| 2026Q1 | 378 | 82,774,339 | $19.65亿 | 37 | 153 | 115 | 56 | -$2,709.24万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| STRS OHIO | 新建仓 | $9,476.00万 |
| KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 新建仓 | $2,961.25万 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 新建仓 | $2,055.11万 |
| BlackRock, Inc. | 加仓 | $1,305.90万 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 加仓 | $1,272.80万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加仓 | $1,249.76万 |
| Generali Asset Management SPA SGR | 加仓 | $1,125.27万 |
| Cresset Asset Management, LLC | 加仓 | $988.53万 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 加仓 | $912.06万 |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 加仓 | $773.16万 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 加仓 | $762.82万 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 加仓 | $704.64万 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 加仓 | $641.65万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 加仓 | $579.99万 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 新建仓 | $578.72万 |
| Bell Bank | 新建仓 | $551.62万 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 加仓 | $542.61万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $494.08万 |
| Sound Income Strategies, LLC | 加仓 | $336.24万 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 加仓 | $225.79万 |
2026Q1 卖出最多
| Corient Private Wealth LP | 减仓 | -$8,223.25万 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 减仓 | -$7,176.86万 |
| Empyrean Capital Partners, LP | 清仓 | -$2,014.24万 |
| Advisors Capital Management, LLC | 减仓 | -$1,341.47万 |
| FMR LLC | 减仓 | -$1,193.85万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 减仓 | -$1,182.44万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$842.04万 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | 减仓 | -$798.77万 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 减仓 | -$593.20万 |
| Aberdeen Group plc | 清仓 | -$535.87万 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 清仓 | -$534.92万 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | 减仓 | -$496.11万 |
| CWC Advisors, LLC. | 清仓 | -$438.39万 |
| King Wealth Management Group | 清仓 | -$389.90万 |
| Trexquant Investment LP | 减仓 | -$374.08万 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 清仓 | -$332.62万 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | 清仓 | -$328.14万 |
| Baird Financial Group, Inc. | 减仓 | -$309.60万 |
| Waterloo Capital, L.P. | 减仓 | -$308.64万 |
| BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC | 清仓 | -$281.73万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 5,997,970 | $1.42亿 | 0.01% | 66,166 | 加仓 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5,758,410 | $1.36亿 | 0.01% | -355,440 | 减仓 |
| UBS Group AG | 4,728,295 | $1.12亿 | 0.02% | -3,048 | 减仓 |
| STRS OHIO | 4,000,000 | $9,476.00万 | 0.38% | 4,000,000 | 新建仓 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 3,561,909 | $8,438.16万 | 0.22% | -250,400 | 减仓 |
| Blackstone Inc. | 3,206,530 | $7,596.27万 | 0.29% | 0 | 不变 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | 2,602,115 | $6,164.41万 | 0.11% | 385,000 | 加仓 |
| Corient Private Wealth LP | 2,525,700 | $5,983.38万 | 0.09% | -3,471,192 | 减仓 |
| Generali Asset Management SPA SGR | 2,519,480 | $5,968.65万 | 1.24% | 475,000 | 加仓 |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 2,216,715 | $5,251.40万 | 0.34% | 326,366 | 加仓 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2,120,478 | $5,023.50万 | 0.04% | -3,029,437 | 减仓 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2,036,874 | $4,825.35万 | 0.01% | 527,547 | 加仓 |
| Sound Income Strategies, LLC | 1,720,419 | $4,013.74万 | 1.94% | 144,124 | 加仓 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,418,617 | $3,374.89万 | 0.00% | 82,674 | 加仓 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,421,532 | $3,367.70万 | 0.01% | 18,841 | 加仓 |
| Creative Planning | 1,360,717 | $3,223.54万 | 0.02% | -59,395 | 减仓 |
| KING STREET CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 1,250,000 | $2,961.25万 | 9.03% | 1,250,000 | 新建仓 |
| Muzinich & Co., Inc. | 1,188,414 | $2,815.35万 | 9.85% | 18,425 | 加仓 |
| Cresset Asset Management, LLC | 951,273 | $2,326.79万 | 0.10% | 404,145 | 加仓 |
| HighTower Advisors, LLC | 957,122 | $2,267.41万 | 0.02% | -49,382 | 减仓 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 896,548 | $2,123.92万 | 0.01% | 3,000 | 加仓 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | 867,500 | $2,055.11万 | 0.23% | 867,500 | 新建仓 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 842,067 | $1,994.60万 | 0.00% | 95,324 | 加仓 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 805,687 | $1,908.67万 | 1.04% | 4,587 | 加仓 |
| Progeny 3, Inc. | 772,156 | $1,829.24万 | 0.98% | 0 | 不变 |
| BlackRock, Inc. | 761,001 | $1,802.81万 | 0.00% | 551,247 | 加仓 |
| Altshuler Shaham Ltd | 750,000 | $1,776.75万 | 0.32% | 0 | 不变 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 727,097 | $1,722.49万 | 0.02% | 537,274 | 加仓 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 682,895 | $1,617.78万 | 0.00% | -21,863 | 减仓 |
| Allen Investment Management, LLC | 666,316 | $1,578.50万 | 0.20% | -90,023 | 减仓 |
| LPL Financial LLC | 628,714 | $1,489.42万 | 0.00% | -97,889 | 减仓 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 627,213 | $1,485.87万 | 0.01% | -499,130 | 减仓 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 609,133 | $1,443.04万 | 0.00% | -38,901 | 减仓 |
| Border to Coast Pensions Partnership Ltd | 600,000 | $1,425.80万 | 0.24% | 50,000 | 加仓 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 569,578 | $1,349.33万 | 0.01% | -41,649 | 减仓 |
| FMR LLC | 569,380 | $1,348.86万 | 0.00% | -503,948 | 减仓 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 480,810 | $1,139.04万 | 0.01% | 270,851 | 加仓 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 474,721 | $1,124.62万 | 0.02% | 297,443 | 加仓 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | 404,737 | $958.82万 | 0.93% | -17,847 | 减仓 |
| John & Kathleen Schreiber Foundation | 381,581 | $903.97万 | 9.27% | 0 | 不变 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | 370,774 | $878.36万 | 0.90% | 73,291 | 加仓 |
| Cetera Investment Advisers | 339,422 | $804.09万 | 0.01% | 3,887 | 加仓 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 331,921 | $786.32万 | 0.04% | 322,000 | 加仓 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 315,501 | $747.42万 | 0.00% | -8,042 | 减仓 |
| M&G PLC | 300,000 | $720.00万 | 0.04% | 0 | 不变 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 299,092 | $708.96万 | 0.04% | 228,915 | 加仓 |
| STATE STREET CORP | 282,740 | $691.42万 | 0.00% | 29,287 | 加仓 |
| LaFleur & Godfrey LLC | 279,435 | $661.98万 | 0.82% | 22,575 | 加仓 |
| Trexquant Investment LP | 277,005 | $656.22万 | 0.05% | -157,906 | 减仓 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 266,501 | $631.34万 | 0.00% | 2,189 | 加仓 |
内部人交易(Form 4)
BXSL 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒