BUFY FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
FT VEST LADDERED
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 62 | 5,655,609 | $1.32亿 | 10 | 36 | 9 | 3 | $5,157.79万 |
| 2026Q1 | 54 | 3,384,309 | $7,576.19万 | 17 | 25 | 9 | 1 | $1,813.54万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| Janney Montgomery Scott LLC | 新建仓 | $972.80万 |
| Advisory Services Network, LLC | 加仓 | $316.34万 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 新建仓 | $200.29万 |
| Visionary Wealth Advisors | 新建仓 | $132.15万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $112.80万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $91.01万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 新建仓 | $79.72万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新建仓 | $52.26万 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | 新建仓 | $46.73万 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | 新建仓 | $42.39万 |
| Opus Financial Solutions LLC | 加仓 | $41.40万 |
| WINNACLE WEALTH LLC | 新建仓 | $40.21万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 加仓 | $33.57万 |
| Bank of New York Mellon Corp | 新建仓 | $29.58万 |
| Capital Analysts, LLC | 加仓 | $29.55万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $28.98万 |
| Prospera Financial Services Inc | 加仓 | $28.31万 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 加仓 | $26.91万 |
| NewEdge Advisors, LLC | 加仓 | $23.98万 |
| Simplicity Wealth,LLC | 加仓 | $23.83万 |
2026Q1 卖出最多
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$459.40万 |
| Keystone Wealth Services, LLC | 减仓 | -$208.97万 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 减仓 | -$49.79万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$31.77万 |
| StoneX Group Inc. | 清仓 | -$20.33万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$10.65万 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 减仓 | -$8.50万 |
| Kovack Advisors, Inc. | 减仓 | -$8.39万 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 减仓 | -$5.12万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 减仓 | -$4.53万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
BUFY 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒