BUFG FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
VEST BUFFERED
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 89 | 8,353,753 | $2.45亿 | 8 | 32 | 29 | 5 | $696.69万 |
| 2026Q1 | 88 | 8,417,546 | $2.26亿 | 6 | 30 | 33 | 4 | $1,655.97万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $950.34万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $293.41万 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 新建仓 | $224.00万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 加仓 | $149.33万 |
| Tradition Wealth Management, LLC | 加仓 | $133.33万 |
| Valmark Advisers, Inc. | 加仓 | $114.46万 |
| Benson Wealth Management INC | 加仓 | $113.04万 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | 加仓 | $91.75万 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | 加仓 | $91.02万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $75.64万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $74.71万 |
| Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. | 加仓 | $59.93万 |
| ASSETMARK, INC | 加仓 | $48.48万 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 加仓 | $41.41万 |
| Mariner, LLC | 加仓 | $28.26万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 新建仓 | $26.41万 |
| Capital Analysts, LLC | 加仓 | $22.56万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 加仓 | $21.49万 |
| Brookstone Capital Management | 加仓 | $17.53万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $13.09万 |
2026Q1 卖出最多
| Ellsworth Advisors, LLC | 清仓 | -$360.34万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 清仓 | -$194.43万 |
| Private Advisor Group, LLC | 减仓 | -$73.10万 |
| SageGuard Financial Group, LLC | 减仓 | -$69.20万 |
| CWM, LLC | 减仓 | -$45.97万 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 减仓 | -$45.84万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$31.11万 |
| TFB Advisors LLC | 清仓 | -$27.68万 |
| FreeGulliver LLC | 减仓 | -$24.58万 |
| Advisory Services Network, LLC | 减仓 | -$19.72万 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 减仓 | -$13.66万 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 减仓 | -$11.62万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$10.99万 |
| Sigma Planning Corp | 减仓 | -$9.52万 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 减仓 | -$9.13万 |
| Kovack Advisors, Inc. | 减仓 | -$8.90万 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | 减仓 | -$7.70万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 减仓 | -$7.02万 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | 减仓 | -$5.14万 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | 减仓 | -$4.74万 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
BUFG 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒