BSEP INNOVATOR ETFS TRUST
US EQTY BUF SEP
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 108 | 3,021,382 | $1.59亿 | 4 | 12 | 40 | 1 | $977.67万 |
| 2026Q1 | 99 | 2,796,584 | $1.34亿 | 4 | 11 | 42 | 15 | -$4,810.39万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $476.79万 |
| Penserra Capital Management LLC | 加仓 | $429.43万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 重新持有 | $184.16万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 加仓 | $126.91万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $119.40万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $11.83万 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | 加仓 | $10.81万 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 加仓 | $9.94万 |
| Arax Advisory Partners | 加仓 | $8.27万 |
| Archer Investment Corp | 加仓 | $7.40万 |
| Continuum Advisory, LLC | 新建仓 | $7.20万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $6.26万 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 新建仓 | $5.94万 |
| Sigma Planning Corp | 加仓 | $5.38万 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 新建仓 | $3.30万 |
| CreativeOne Wealth, LLC | 加仓 | $1.02万 |
| COUNTRY TRUST BANK | 新建仓 | $4,113 |
2026Q2 卖出最多
| Cetera Investment Advisers | 减仓 | -$111.18万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$108.48万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$59.11万 |
| Brookstone Capital Management | 减仓 | -$28.73万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$20.59万 |
| HighTower Advisors, LLC | 减仓 | -$20.08万 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 减仓 | -$14.51万 |
| Advisory Services Network, LLC | 清仓 | -$11.75万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 减仓 | -$8.14万 |
| GWN SECURITIES INC. | 减仓 | -$6.21万 |
| Strategic Blueprint, LLC | 减仓 | -$4.90万 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$4.71万 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 减仓 | -$4.69万 |
| Trek Financial, LLC | 减仓 | -$3.62万 |
| Cerity Partners LLC | 减仓 | -$3.22万 |
| Global Assets Advisory, LLC | 重新持有 | -$2.67万 |
| Diligent Investors, LLC | 减仓 | -$2.64万 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 减仓 | -$2.51万 |
| First Commonwealth Financial Corp /PA/ | 减仓 | -$1.97万 |
| FSA Advisors, Inc. | 减仓 | -$1.85万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
BSEP 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒