BRUN BOOST RUN INC
ORD SHS CL A
26Q2
26Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 79 | 16,043,471 | $6.21亿 | 78 | 0 | 0 | 0 | $6.21亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| TOMS Capital Investment Management LP | 新建仓 | $1.21亿 |
| FMR LLC | 新建仓 | $6,916.91万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 新建仓 | $5,125.72万 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 新建仓 | $4,853.37万 |
| UBS Group AG | 新建仓 | $3,337.83万 |
| AWM Investment Company, Inc. | 新建仓 | $3,158.12万 |
| Hiddenite Capital Partners LP | 新建仓 | $2,910.75万 |
| Capricorn Fund Managers Ltd | 新建仓 | $2,910.75万 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 新建仓 | $2,403.27万 |
| Yorkville Advisors Global, LP | 新建仓 | $2,260.17万 |
| MORGAN STANLEY | 新建仓 | $1,904.33万 |
| Harraden Circle Investments, LLC | 新建仓 | $1,810.00万 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | 新建仓 | $1,329.24万 |
| Magnetar Financial LLC | 新建仓 | $1,133.15万 |
| BlackRock, Inc. | 新建仓 | $1,061.74万 |
| Linden Advisors LP | 新建仓 | $669.61万 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 新建仓 | $610.04万 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 新建仓 | $582.73万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 新建仓 | $439.98万 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 新建仓 | $428.30万 |
2026Q2 卖出最多
| 无 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMS Capital Investment Management LP | 3,125,000 | $1.21亿 | 2.59% | 3,125,000 | 新建仓 |
| FMR LLC | 1,782,250 | $6,916.91万 | 0.00% | 1,782,250 | 新建仓 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1,320,722 | $5,125.72万 | 0.01% | 1,320,722 | 新建仓 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1,250,546 | $4,853.37万 | 0.02% | 1,250,546 | 新建仓 |
| UBS Group AG | 860,043 | $3,337.83万 | 0.00% | 860,043 | 新建仓 |
| AWM Investment Company, Inc. | 813,739 | $3,158.12万 | 2.74% | 813,739 | 新建仓 |
| Capricorn Fund Managers Ltd | 750,000 | $2,910.75万 | 2.29% | 750,000 | 新建仓 |
| Hiddenite Capital Partners LP | 750,000 | $2,910.75万 | 2.50% | 750,000 | 新建仓 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 619,239 | $2,403.27万 | 0.00% | 619,239 | 新建仓 |
| Yorkville Advisors Global, LP | 582,367 | $2,260.17万 | 23.26% | 582,367 | 新建仓 |
| MORGAN STANLEY | 490,680 | $1,904.33万 | 0.00% | 490,680 | 新建仓 |
| Harraden Circle Investments, LLC | 466,375 | $1,810.00万 | 2.31% | 466,375 | 新建仓 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | 342,500 | $1,329.24万 | 1.42% | 342,500 | 新建仓 |
| Magnetar Financial LLC | 291,975 | $1,133.15万 | 0.10% | 291,975 | 新建仓 |
| BlackRock, Inc. | 273,575 | $1,061.74万 | 0.00% | 273,575 | 新建仓 |
| Linden Advisors LP | 191,707 | $669.61万 | 0.03% | 191,707 | 新建仓 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 157,105 | $610.04万 | 0.00% | 157,105 | 新建仓 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 150,150 | $582.73万 | 0.00% | 150,150 | 新建仓 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 113,368 | $439.98万 | 0.00% | 113,368 | 新建仓 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 110,357 | $428.30万 | 0.00% | 110,357 | 新建仓 |
| Periscope Capital Inc. | 127,988 | $425.30万 | 0.37% | 127,988 | 新建仓 |
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | 105,506 | $409.47万 | 0.22% | 105,506 | 新建仓 |
| FirstWave Capital Management LLC | 88,631 | $343.98万 | 1.52% | 88,631 | 新建仓 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 83,488 | $324.02万 | 0.00% | 83,488 | 新建仓 |
| BARCLAYS PLC | 82,512 | $320.23万 | 0.00% | 82,512 | 新建仓 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 80,539 | $312.57万 | 0.00% | 80,539 | 新建仓 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 70,912 | $275.21万 | 0.00% | 70,912 | 新建仓 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 65,790 | $255.33万 | 0.00% | 65,790 | 新建仓 |
| CITIGROUP INC | 62,688 | $243.29万 | 0.00% | 62,688 | 新建仓 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 60,869 | $236.23万 | 0.00% | 60,869 | 新建仓 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 53,418 | $207.32万 | 0.00% | 53,418 | 新建仓 |
| LPL Financial LLC | 52,540 | $203.91万 | 0.00% | 52,540 | 新建仓 |
| Murchinson Ltd. | 52,000 | $201.81万 | 0.28% | 52,000 | 新建仓 |
| XTX Topco Ltd | 51,993 | $201.78万 | 0.03% | 51,993 | 新建仓 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | 50,000 | $194.05万 | 0.06% | 50,000 | 新建仓 |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 50,000 | $194.05万 | 0.03% | 50,000 | 新建仓 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 36,625 | $142.14万 | 0.00% | 36,625 | 新建仓 |
| IMC-Chicago, LLC | 35,814 | $138.99万 | 0.00% | 35,814 | 新建仓 |
| WEXFORD CAPITAL LP | 35,000 | $135.84万 | 0.17% | 35,000 | 新建仓 |
| NORTHERN TRUST CORP | 29,733 | $115.39万 | 0.00% | 29,733 | 新建仓 |
| Galaxy Digital Capital Management GP LLC | 28,209 | $109.48万 | 0.53% | 28,209 | 新建仓 |
| Cedar Wealth Management, LLC | 26,878 | $104.31万 | 0.27% | 26,878 | 新建仓 |
| Feynman Point Asset Management LLC | 26,700 | $103.62万 | 1.89% | 26,700 | 新建仓 |
| Fund 1 Investments, LLC | 25,898 | $100.51万 | 0.17% | 25,898 | 新建仓 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 23,915 | $92.81万 | 0.00% | 23,915 | 新建仓 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 19,707 | $76.48万 | 0.00% | 19,707 | 新建仓 |
| Diametric Capital, LP | 17,500 | $67.92万 | 0.07% | 17,500 | 新建仓 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 15,183 | $58.93万 | 0.00% | 15,183 | 新建仓 |
| Panoramic Capital, LLC | 15,000 | $58.22万 | 0.25% | 15,000 | 新建仓 |
| Concentric Capital Strategies, LP | 14,686 | $57.00万 | 0.03% | 14,686 | 新建仓 |
内部人交易(Form 4)
BRUN 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒