13F 机构持仓

Linden Advisors LP

New York NY · SEC CIK 0001279396

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$193.04亿2026Q2 申报市值
638持仓数
24.4%前十大占比 · 第一大 4.3%
162 / 92新建仓 / 清仓
申报市值走势$193.04亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

VSH 4.3%
MKSI 3.1%
SITM 3.1%
GH 2.7%
LEU 2.3%
APLD 2.1%
SOLARIS ENERGY 1.9%
SPHR 1.8%
VEECO INSTRUME 1.6%
SEDG 1.6%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SITM 新建仓+$5.91亿
VSH 加仓+$3.60亿
SUPER MICRO COMP 新建仓+$2.51亿
GH 加仓+$2.23亿
RBRK 新建仓+$2.23亿

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

LITE 减仓-$18.37亿
LITE 减仓-$11.40亿
LITE 清仓-$5.95亿
STRATEGY INC NOT 减仓-$2.39亿
BBIO 清仓-$2.25亿

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY 2.25 09/15/2030 $8.29亿4.30%418,051,000 181,450,00076.7% $3.60亿 加仓
MKSI MKS INC 1.25 06/01/2030 $5.93亿3.07%201,344,000 2,456,0001.2% $723.65万 加仓
SITM SITIME 0 06/15/2031 $5.91亿3.06%533,750,000 533,750,000— $5.91亿 新建仓
GH GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/2031 $5.14亿2.66%204,330,000 88,510,00076.4% $2.23亿 加仓
LEU CENTRUS ENERGY CORP 2.25 11/01/2030 $4.45亿2.30%224,030,000 -15,872,000-6.6% -$3,149.30万 减仓
APLD APPLIED DIGITAL CORP 2.75 06/01/2030 $3.96亿2.05%99,466,000 -31,064,000-23.8% -$1.24亿 减仓
— SOLARIS ENERGY INFRASTRU 0.25 10/01/2031 $3.67亿1.90%225,826,000 32,052,00016.5% $5,213.89万 加仓
SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO 3.5 12/01/2028 $3.51亿1.82%71,452,000 -12,088,000-14.5% -$5,931.52万 减仓
— VEECO INSTRUMENTS INC 2.875 06/01/2029 $3.15亿1.63%118,207,000 31,407,00036.2% $8,377.26万 加仓
SEDG SOLAR EDGE TECHNOLOGIES 2.25 07/01/2029 $2.99亿1.55%155,448,000 55,975,00056.3% $1.08亿 加仓
PENG PENGUIN SOLUTIONS INC 2 08/15/2030 $2.77亿1.44%97,869,000 64,369,000192.1% $1.82亿 加仓
U UNITY SOFTWARE INC 0 03/15/2030 $2.73亿1.42%241,357,000 -34,250,000-12.4% -$3,879.46万 减仓
BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25 02/01/2029 $2.66亿1.38%239,677,000 629,0000.3% $69.87万 加仓
RIOT RIOT PLATFORMS INC 0.75 01/15/2030 144A $2.66亿1.38%132,098,000 7,674,0006.2% $1,545.08万 加仓
— CLEANSPARK INC 0 06/15/2030 144A $2.58亿1.34%197,811,000 6,315,0003.3% $824.37万 加仓
CELC CELCUITY INC 2.75 08/01/2031 $2.54亿1.32%112,901,000 20,186,00021.8% $4,549.52万 加仓
— SUPER MICRO COMPUTER INC 0 06/15/2030 $2.51亿1.30%281,828,000 281,828,000— $2.51亿 新建仓
— CIPHER DIGITAL INC NOTE 1.750 5/1 $2.47亿1.28%44,000,000 00.0% — 不变
AFRM AFFIRM HOLDINGS INC 0.75 12/15/2029 $2.46亿1.28%210,913,000 -48,710,000-18.8% -$5,686.77万 减仓
ITGR INTEGER HOLDINGS CORP 1.875 03/15/2030 144A $2.46亿1.27%254,156,000 318,0000.1% $30.76万 加仓
PTON PELOTON INTERACTIVE INC 5.5 12/01/2029 $2.26亿1.17%139,290,000 -300,000-0.2% -$48.58万 减仓
RBRK RUBRIK INC 0 06/15/2030 144A $2.23亿1.15%217,638,000 217,638,000— $2.23亿 新建仓
RUN SUNRUN INC 4 03/01/2030 144A $2.21亿1.14%185,934,000 13,349,0007.7% $1,585.33万 加仓
IREN IREN LTD 3.5 12/15/2029 $2.18亿1.13%61,688,000 61,688,000— $2.18亿 新建仓
SYNA SYNAPTICS INC 0.75 12/01/2031 $2.17亿1.13%146,238,000 94,938,000185.1% $1.41亿 加仓
— MAKEMYTRIP LIMITED 0 07/01/2030 144A $2.15亿1.12%236,590,000 236,590,000— $2.15亿 新建仓
— GDS HOLDINGS LIMITED 2.25 06/01/2032 $2.05亿1.06%170,027,000 170,027,000— $2.05亿 新建仓
UPST UPSTART HOLDINGS INC 2 10/01/2029 144A $2.04亿1.06%178,145,000 1,500,0000.8% $171.62万 加仓
— STRATEGY INC 0 03/01/2030 $1.95亿1.01%220,225,000 28,000,00014.6% $2,484.77万 加仓
— STRATEGY INC NOTE 0.625 3/1 $1.95亿1.01%191,162,000 8,722,0004.8% $891.11万 加仓
— SOLARIS ENERGY INFRASTRU 4.75 05/01/2030 $1.94亿1.01%60,669,000 12,000,00024.7% $3,842.89万 加仓
AVAV AEROVIRONMENT INC 0 07/15/2030 $1.88亿0.97%197,805,000 20,441,00011.5% $1,944.57万 加仓
ECHO ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 $1.83亿0.95%58,517,000 58,517,000— $1.83亿 新建仓
SVM SILVERCORP METALS INC 4.75 12/15/2029 144A $1.82亿0.94%74,768,000 00.0% — 不变
— HAEMONETICS CORP 2.5 06/01/2029 $1.79亿0.93%176,911,000 -12,490,000-6.6% -$1,265.35万 减仓
COLL COLLEGIUM PHARMA INC 2.875 02/15/2029 $1.72亿0.89%139,190,000 3,500,0002.6% $431.71万 加仓
ON ON SEMICONDUCTOR CORP 0.5 03/01/2029 $1.69亿0.87%139,756,000 139,756,000— $1.69亿 新建仓
AAOI APPLIED OPTOELECTRONICS 2.75 01/15/2030 $1.65亿0.86%46,791,000 2,721,0006.2% $962.30万 加仓
BB BLACKBERRY LTD 3 02/15/2029 $1.58亿0.82%48,559,000 7,088,00017.1% $2,311.77万 加仓
OSIS OSI SYSTEMS INC 2.25 08/01/2029 $1.53亿0.79%114,046,000 00.0% — 不变
FSLY FASTLY INC 7.75 06/01/2028 $1.52亿0.79%104,710,000 10,710,00011.4% $1,554.35万 加仓
IREN IREN LTD 3.25 06/15/2030 $1.50亿0.78%52,057,000 280,0000.5% $80.67万 加仓
XMTR XOMETRY INC 0.75 06/15/2030 $1.48亿0.77%66,705,000 66,705,000— $1.48亿 新建仓
LRN STRIDE INC 1.125 09/01/2027 $1.42亿0.73%83,952,000 00.0% — 不变
— LIBERTY MEDIA CORP 3.75 03/15/2028 $1.42亿0.73%123,419,000 -126,000,000-50.5% -$1.45亿 减仓
— PROGRESS SOFTWARE CORP 3.5 03/01/2030 $1.33亿0.69%137,866,000 -14,481,000-9.5% -$1,391.80万 减仓
— STRATEGY INC NOTE 2.250 6/1 $1.26亿0.65%131,263,000 8,225,0006.7% $789.88万 加仓
JOBY JOBY AVIATION INC 0.75 02/15/2032 $1.24亿0.64%135,948,000 56,198,00070.5% $5,125.94万 加仓
PCRX PACIRA BIOSCIENCES INC 2.125 05/15/2029 $1.22亿0.63%121,495,000 00.0% — 不变
TE T1 ENERGY INC 5.25 12/01/2030 $1.21亿0.63%71,650,000 12,750,00021.6% $2,160.75万 加仓
— FORTUNA MINING CORP 3.75 06/30/2029 144A $1.19亿0.61%77,376,000 00.0% — 不变
— ENCORE CAPITAL GROUP INC 4 03/15/2029 $1.18亿0.61%77,210,000 1,250,0001.6% $191.52万 加仓
GH GUARDANT HEALTH INC 0 11/15/2027 $1.18亿0.61%94,940,000 -2,000,000-2.1% -$249.02万 减仓
— LIFE360 INC 0 06/01/2030 144A $1.14亿0.59%109,950,000 109,950,000— $1.14亿 新建仓
— MAKEMYTRIP LIMITED 0 02/15/2028 $1.14亿0.59%74,734,000 -3,750,000-4.8% -$571.35万 减仓
GOOG ALPHABET INC CL C $1.11亿0.58%314,480 314,480— $1.11亿 新建仓
GOOGL ALPHABET INC CL A $1.11亿0.57%309,980 309,980— $1.11亿 新建仓
COGT COGENT BIOSCIENCES INC 1.625 11/15/2031 $1.09亿0.56%89,165,000 2,400,0002.8% $293.24万 加仓
UPST UPSTART HOLDINGS INC 1 11/15/2030 $1.04亿0.54%126,302,000 00.0% — 不变
— SUPER MICRO COMPUTER INC 3.5 03/01/2029 $1.04亿0.54%112,358,000 00.0% — 不变
ITRI ITRON INC 1.375 07/15/2030 144A $1.03亿0.53%102,996,000 3,559,0003.6% $355.18万 加仓
ENOV ENOVIS CORP 3.875 10/15/2028 $1.03亿0.53%106,748,000 00.0% — 不变
MUX MCEWEN MINING INC 5.25 08/15/2030 144A $1.01亿0.52%52,640,000 90,0000.2% $17.31万 加仓
COIN COINBASE GLOBAL INC 0.25 04/01/2030 144A $1.00亿0.52%111,426,000 00.0% — 不变
— STRATEGY INC 0.875 03/15/2031 $9,872.83万0.51%107,639,000 -25,000,000-18.8% -$2,293.04万 减仓
LIVN LIVANOVA PLC 2.5 03/15/2029 $9,863.70万0.51%72,515,000 -18,500,000-20.3% -$2,516.42万 减仓
CELC CELCUITY INC 0.25 08/01/2032 $9,806.79万0.51%86,200,000 86,200,000— $9,806.79万 新建仓
ALKT ALKAMI TECHNOLOGY INC 1.5 03/15/2030 $9,708.85万0.50%101,596,000 00.0% — 不变
— NIO INC 3.875 10/15/2029 $9,642.60万0.50%95,367,000 8,600,0009.9% $869.55万 加仓
EVH EVOLENT HEALTH INC 3.5 12/01/2029 $9,627.88万0.50%128,850,000 20,000,00018.4% $1,494.43万 加仓
SPB SPECTRUM BRANDS INC 3.375 06/01/2029 $9,445.19万0.49%90,678,000 -2,522,000-2.7% -$262.70万 减仓
FLNC FLUENCE ENERGY INC 2.25 06/15/2030 $9,248.47万0.48%72,085,000 17,761,00032.7% $2,278.73万 重新持有
TE T1 ENERGY INC 4 04/15/2031 $9,175.16万0.48%53,250,000 53,250,000— $9,175.16万 新建仓
— MACOM TECH SOLUTIONS 0 12/15/2029 $8,820.23万0.46%38,296,000 38,296,000— $8,820.23万 新建仓
— NIO INC 4.625 10/15/2030 $8,411.75万0.44%83,987,000 23,239,00038.3% $2,327.51万 加仓
ATEN A10 NETWORKS INC 2.75 04/01/2030 144A $8,405.33万0.44%49,555,000 49,555,000— $8,405.33万 新建仓
ARRY ARRAY TECHNOLOGIES INC 2.875 07/01/2031 144A $8,263.43万0.43%66,250,000 66,250,000— $8,263.43万 新建仓
WK WORKIVA INC 1.25 08/15/2028 $8,194.15万0.42%87,320,000 -5,000,000-5.4% -$469.20万 减仓
— WINNEBAGO INDUSTRIES 3.25 01/15/2030 $8,151.20万0.42%87,139,000 -1,409,000-1.6% -$131.80万 减仓
W WAYFAIR INC 3.25 09/15/2027 $8,102.75万0.42%53,416,000 33,500,000168.2% $5,081.67万 加仓
LAR LITHIUM ARGENTINA AG 1.75 01/15/2027 $7,587.11万0.39%76,698,000 28,143,00058.0% $2,783.96万 加仓
SMTC SEMTECH CORP 1.625 11/01/2027 $7,225.77万0.37%16,664,000 00.0% — 不变
IMCR IMMUNOCORE HOLDINGS 2.5 02/01/2030 $7,194.37万0.37%78,336,000 -12,500,000-13.8% -$1,148.00万 减仓
TNDM TANDEM DIABETES CARE INC 1.5 03/15/2029 144A $7,118.65万0.37%74,791,000 20,000,00036.5% $1,903.61万 加仓
OMCL OMNICELL INC 1 12/01/2029 $6,839.13万0.35%64,400,000 00.0% — 不变
GPRE GREEN PLAINS INC 5.25 11/01/2030 $6,732.24万0.35%49,508,000 00.0% — 不变
— RIVIAN AUTO INC 4.625 03/15/2029 $6,715.58万0.35%56,700,000 16,200,00040.0% $1,918.74万 加仓
— PAGAYA TECHNOLOGIES LTD 6.125 10/01/2029 $6,266.74万0.32%39,472,000 -8,500,000-17.7% -$1,349.50万 减仓
IQ IQIYI INC 4.625 03/15/2030 $6,170.04万0.32%67,700,000 10,500,00018.4% $956.95万 加仓
VNET VNET GROUP INC 2 10/01/2027 144A $6,107.38万0.32%52,500,000 7,500,00016.7% $872.48万 加仓
ATEC ALPHATEC HOLDINGS INC 0.75 03/15/2030 144A $5,915.23万0.31%61,900,000 -8,000,000-11.4% -$764.49万 减仓
NUVB NUVATION BIO INC 0.75 07/01/2032 $5,493.24万0.28%52,584,000 52,584,000— $5,493.24万 新建仓
HLF HERBALIFE LTD 4.25 06/15/2028 $5,478.16万0.28%47,431,000 00.0% — 不变
MARA MARA HOLDINGS INC 2.125 09/01/2031 144A $5,412.09万0.28%48,600,000 19,500,00067.0% $2,171.52万 加仓
— IMPINJ INC 1.125 05/15/2027 $5,411.75万0.28%38,119,000 10,0000.0% $1.42万 加仓
TVTX TRAVERE THERAPEUTICS INC 2.25 03/01/2029 $5,194.92万0.27%28,076,000 -72,986,000-72.2% -$1.35亿 减仓
RPD RAPID7 INC 1.25 03/15/2029 $5,119.74万0.27%61,113,000 00.0% — 不变
— FINVOLUTION GROUP 2.5 07/01/2030 144A $4,560.02万0.24%52,650,000 52,650,000— $4,560.02万 新建仓
ARRY ARRAY TECHNOLOGIES INC 1 12/01/2028 $4,473.19万0.23%48,170,000 5,500,00012.9% $510.74万 加仓
ZBIO ZENAS BIOPHARMA INC 2.5 04/01/2032 $4,286.08万0.22%35,897,000 28,397,000378.6% $3,390.58万 加仓