BCD ABRDN ETFS
BBRG ALL COMMDY
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 84 | 6,501,718 | $2.22亿 | 8 | 37 | 23 | 13 | $2,118.87万 |
| 2026Q1 | 88 | 5,873,706 | $2.10亿 | 16 | 39 | 14 | 7 | $2,278.29万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | 加仓 | $766.49万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $381.63万 |
| WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. | 新建仓 | $302.30万 |
| Columbus Macro, LLC | 加仓 | $271.10万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $200.72万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $190.00万 |
| Atria Investments, Inc | 新建仓 | $163.97万 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | 加仓 | $159.82万 |
| ASSETMARK, INC | 加仓 | $99.29万 |
| Madison Asset Management, LLC | 加仓 | $86.15万 |
| FDx Advisors, Inc. | 加仓 | $73.10万 |
| Cooper Financial Group | 新建仓 | $72.24万 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | 加仓 | $59.83万 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 加仓 | $51.10万 |
| Alhambra Investment Management LLC | 加仓 | $45.63万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $44.93万 |
| World Investment Advisors | 新建仓 | $39.69万 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 加仓 | $37.33万 |
| RFG Advisory, LLC | 加仓 | $36.34万 |
| Triton Financial Group Inc | 加仓 | $31.39万 |
2026Q1 卖出最多
| TD Waterhouse Canada Inc. | 重新持有 | -$450.67万 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 重新持有 | -$250.06万 |
| Inspire Advisors, LLC | 减仓 | -$218.33万 |
| CoreCap Advisors, LLC | 减仓 | -$83.44万 |
| LPL Financial LLC | 减仓 | -$58.68万 |
| Rede Wealth, LLC | 清仓 | -$35.75万 |
| Andina Capital Management, LLC | 减仓 | -$32.42万 |
| IHT Wealth Management, LLC | 减仓 | -$29.97万 |
| MeadowBrook Investment Advisors LLC | 减仓 | -$10.87万 |
| Investment Research Partners LLC | 减仓 | -$5.77万 |
| Mariner, LLC | 减仓 | -$5.43万 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 清仓 | -$4.86万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 减仓 | -$3.66万 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | 减仓 | -$3.17万 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | 减仓 | -$3.06万 |
| Center for Financial Planning, Inc. | 清仓 | -$9,443 |
| Impact Investors, Inc | 减仓 | -$7,335 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 清仓 | -$6,192 |
| AlphaCore Capital LLC | 清仓 | -$3,096 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 清仓 | -$1,889 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
BCD 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒