ASLV ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU
SPECIAL LARG VAL
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 6,861,279 | $2.06亿 | 2 | 2 | 3 | 2 | -$2,938.28万 |
| 2026Q1 | 10 | 7,844,593 | $2.18亿 | 3 | 2 | 2 | 0 | -$4,447.84万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| JANE STREET GROUP, LLC | 新建仓 | $34.95万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 新建仓 | $27.47万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 加仓 | $18.28万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $1,771 |
2026Q2 卖出最多
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 减仓 | -$2,839.89万 |
| GTS SECURITIES LLC | 清仓 | -$93.64万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 清仓 | -$70.30万 |
| KLCM Advisors, Inc. | 减仓 | -$13.86万 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | 减仓 | -$1.46万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 6,572,487 | $1.97亿 | 0.30% | -946,208 | 减仓 |
| KLCM Advisors, Inc. | 198,375 | $595.39万 | 0.47% | -4,618 | 减仓 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | 19,909 | $59.75万 | 0.04% | 0 | 不变 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | 19,090 | $57.30万 | 0.07% | -486 | 减仓 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 16,173 | $48.54万 | 0.00% | 6,089 | 加仓 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 12,894 | $38.70万 | 0.00% | 0 | 不变 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 11,646 | $34.95万 | 0.00% | 11,646 | 新建仓 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 9,151 | $27.47万 | 0.00% | 9,151 | 新建仓 |
| UBS Group AG | 1,009 | $3.03万 | 0.00% | 59 | 加仓 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 545 | $1.64万 | 0.00% | 0 | 不变 |
内部人交易(Form 4)
ASLV 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒