AGEM ABRDN FDS
EMERGING MKTS DI
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 57 | 3,948,576 | $1.95亿 | 14 | 12 | 18 | 5 | $5,972.83万 |
| 2026Q1 | 45 | 2,717,915 | $1.10亿 | 6 | 12 | 17 | 4 | $3,483.70万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q1 买入最多
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | 新建仓 | $3,786.70万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 加仓 | $74.19万 |
| GTS SECURITIES LLC | 加仓 | $46.44万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 新建仓 | $34.03万 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 加仓 | $27.36万 |
| SMART Wealth LLC | 新建仓 | $23.51万 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 新建仓 | $21.33万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $18.17万 |
| FMR LLC | 加仓 | $14.55万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加仓 | $8.44万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $4.84万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $3.95万 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 新建仓 | $3.69万 |
| Ascentis Independent Advisors | 新建仓 | $8,960 |
| IFP Advisors, Inc | 加仓 | $7,545 |
| Key Capital Management, INC | 加仓 | $203 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 加仓 | $41 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | 加仓 | $40 |
2026Q1 卖出最多
| Sterling Capital Management LLC | 减仓 | -$195.99万 |
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | 减仓 | -$129.57万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 减仓 | -$96.57万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$23.13万 |
| HighTower Advisors, LLC | 清仓 | -$21.09万 |
| FWG Investments, LLC. | 减仓 | -$16.16万 |
| AE Wealth Management LLC | 减仓 | -$15.95万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 减仓 | -$14.62万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$14.14万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 清仓 | -$13.46万 |
| Simplicity Wealth,LLC | 减仓 | -$11.39万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 清仓 | -$9.83万 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 减仓 | -$6.63万 |
| Networth Advisors, LLC | 减仓 | -$6.49万 |
| Kingdom Financial Group LLC. | 减仓 | -$4.97万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$2.41万 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 减仓 | -$1.88万 |
| Arcadia Wealth Management, LLC | 减仓 | -$3,975 |
| Slagle Financial, LLC | 减仓 | -$3,286 |
| CoreCap Advisors, LLC | 减仓 | -$1,785 |
2026Q1 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
AGEM 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒