ABBNY ABB LTD
ADR
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 53 | 1,569,255 | $1.70亿 | 6 | 14 | 17 | 5 | -$1,129.52万 |
| 2026Q1 | 50 | 1,672,765 | $1.34亿 | 5 | 6 | 19 | 7 | -$2,700.01万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| O'Brien Greene & Co. Inc | 加仓 | $57.67万 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 加仓 | $48.30万 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 加仓 | $48.20万 |
| Myriad Asset Management US LP | 新建仓 | $26.30万 |
| Texas Bank & Trust Co | 新建仓 | $24.97万 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 新建仓 | $23.97万 |
| Calydon Capital | 加仓 | $23.57万 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | 新建仓 | $20.22万 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 加仓 | $18.66万 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 加仓 | $8.23万 |
| GAMMA Investing LLC | 加仓 | $8.14万 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 加仓 | $2.89万 |
| Enterprise Financial Services Corp | 加仓 | $2.45万 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 加仓 | $2.20万 |
| Fulton Bank, N.A. | 加仓 | $1.89万 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 加仓 | $1.14万 |
| Gleason Group, Inc. | 新建仓 | $7,926 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $5,979 |
| MOTCO | 新建仓 | $4,777 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 加仓 | $4,565 |
2026Q2 卖出最多
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 减仓 | -$476.52万 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$193.79万 |
| Lester Murray Antman dba SimplyRich | 清仓 | -$145.40万 |
| Tradewinds, LLC. | 减仓 | -$119.76万 |
| Royal Palms Capital LLC | 减仓 | -$119.40万 |
| L & S Advisors Inc | 减仓 | -$96.20万 |
| NORTHEAST INVESTMENT MANAGEMENT | 减仓 | -$80.66万 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 清仓 | -$42.74万 |
| Front Row Advisors LLC | 减仓 | -$42.60万 |
| Ativo Capital Management LLC | 减仓 | -$41.36万 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 减仓 | -$24.34万 |
| Strive Financial Group ,LLC | 清仓 | -$24.20万 |
| Horrell Capital Management, Inc. | 减仓 | -$23.73万 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | 减仓 | -$3.98万 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 减仓 | -$3.63万 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | 减仓 | -$2.94万 |
| RNC CAPITAL MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$2.83万 |
| CHICAGO TRUST Co NA | 减仓 | -$2.56万 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | 清仓 | -$1.78万 |
| MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC | 减仓 | -$9,457 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
ABBNY 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒