UEVM VICTORY PORTFOLIOS II
VICTORYSHS EMERG
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | 3,748,131 | $2.17亿 | 1 | 8 | 6 | 0 | $131.19万 |
| 2026Q1 | 20 | 3,725,280 | $2.13亿 | 5 | 8 | 4 | 2 | $476.35万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 加仓 | $476.97万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $126.95万 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 加仓 | $65.94万 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | 加仓 | $18.20万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $7.92万 |
| Capital Analysts, LLC | 加仓 | $3.19万 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 新建仓 | $1.08万 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 加仓 | $6,555 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $522 |
2026Q2 卖出最多
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$539.95万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$18.55万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 减仓 | -$8.69万 |
| Sigma Planning Corp | 减仓 | -$1.81万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$3,943 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 减仓 | -$3,769 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
UEVM 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒