SMMV ISHARES TR
MSCI USA SMCP MN
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 122 | 4,405,180 | $2.03亿 | 8 | 39 | 41 | 8 | -$34.16万 |
| 2026Q1 | 120 | 4,417,035 | $1.93亿 | 5 | 40 | 47 | 7 | -$1,297.28万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| ROYAL BANK OF CANADA | 加仓 | $226.71万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $211.95万 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 加仓 | $147.22万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $87.17万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 加仓 | $73.36万 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 加仓 | $72.30万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新建仓 | $70.52万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $60.44万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $34.73万 |
| CITIGROUP INC | 新建仓 | $31.93万 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | 新建仓 | $25.29万 |
| WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. | 加仓 | $21.47万 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 新建仓 | $20.63万 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 新建仓 | $20.52万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $18.42万 |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | 加仓 | $18.21万 |
| EP Wealth Advisors, LLC | 新建仓 | $17.70万 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 加仓 | $10.65万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $10.11万 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 加仓 | $8.75万 |
2026Q2 卖出最多
| GTS SECURITIES LLC | 清仓 | -$208.39万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$204.92万 |
| Independent Advisor Alliance | 清仓 | -$171.04万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$106.50万 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 减仓 | -$86.97万 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 减仓 | -$43.85万 |
| Modern Wealth Management, LLC | 减仓 | -$43.11万 |
| Sage Mountain Advisors LLC | 减仓 | -$42.00万 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | 减仓 | -$38.79万 |
| COWA, LLC | 减仓 | -$31.19万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 减仓 | -$25.32万 |
| Brickley Wealth Management | 减仓 | -$24.10万 |
| First Bank & Trust | 清仓 | -$21.98万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 减仓 | -$19.46万 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | 减仓 | -$17.22万 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | 减仓 | -$16.73万 |
| Creative Planning | 减仓 | -$15.83万 |
| Advisors Preferred, LLC | 清仓 | -$15.68万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 减仓 | -$14.64万 |
| Advisory Services Network, LLC | 减仓 | -$13.99万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
SMMV 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒