PSCT INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P SMLCP INFO
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 122 | 2,432,300 | $2.25亿 | 30 | 27 | 30 | 11 | $3,031.71万 |
| 2026Q1 | 103 | 2,120,031 | $1.27亿 | 7 | 35 | 21 | 8 | $1,090.57万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| K.J. Harrison & Partners Inc | 新建仓 | $554.48万 |
| SYON CAPITAL LLC | 新建仓 | $417.38万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $383.61万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $308.60万 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 新建仓 | $257.83万 |
| Prospera Financial Services Inc | 新建仓 | $199.91万 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 加仓 | $182.78万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $177.19万 |
| Summit Financial, LLC | 新建仓 | $121.98万 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 加仓 | $108.60万 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 加仓 | $100.89万 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 加仓 | $81.76万 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 加仓 | $65.97万 |
| Plan Group Financial, LLC | 新建仓 | $60.07万 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | 新建仓 | $57.49万 |
| Corient Private Wealth LP | 新建仓 | $54.87万 |
| Worth Asset Management, LLC | 新建仓 | $43.42万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 重新持有 | $41.96万 |
| Private Advisor Group, LLC | 加仓 | $31.00万 |
| Northstar Group, Inc. | 新建仓 | $30.22万 |
2026Q2 卖出最多
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 减仓 | -$141.90万 |
| IMC-Chicago, LLC | 清仓 | -$69.09万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 减仓 | -$54.79万 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | 减仓 | -$48.36万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 清仓 | -$41.22万 |
| Kessler Investment Group, LLC | 重新持有 | -$34.63万 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 清仓 | -$29.50万 |
| UBS Group AG | 减仓 | -$28.62万 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | 减仓 | -$28.61万 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 清仓 | -$26.10万 |
| Creative Planning | 减仓 | -$25.94万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$23.95万 |
| HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$23.19万 |
| Cascade Financial Partners, LLC | 减仓 | -$14.79万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$14.58万 |
| Narus Financial Partners, LLC | 减仓 | -$12.18万 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 减仓 | -$10.12万 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 减仓 | -$8.94万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 减仓 | -$7.25万 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$7.24万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
PSCT 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒