OCTW AIM ETF PRODUCTS TRUST
US LRGCP B20 OCT
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 81 | 7,036,623 | $2.88亿 | 6 | 16 | 34 | 30 | -$1.52亿 |
| 2026Q1 | 101 | 10,809,374 | $4.16亿 | 10 | 23 | 44 | 5 | -$429.20万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Advyzon Investment Management, LLC | 加仓 | $311.59万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $305.45万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $221.94万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $183.04万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $167.44万 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 加仓 | $160.72万 |
| Guardian Capital, LLC | 加仓 | $151.89万 |
| Allianz SE | 加仓 | $125.94万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $125.10万 |
| Summit Financial, LLC | 新建仓 | $106.12万 |
| IFG Advisory, LLC | 新建仓 | $84.99万 |
| World Investment Advisors | 加仓 | $33.20万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 新建仓 | $20.01万 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | 新建仓 | $4.12万 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | 加仓 | $3.59万 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 加仓 | $3.57万 |
| Archer Investment Corp | 新建仓 | $1.15万 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 新建仓 | $6,423 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 加仓 | $2,782 |
| Focus Financial Network, Inc. | 加仓 | $1,882 |
2026Q2 卖出最多
| AE Wealth Management LLC | 减仓 | -$8,993.76万 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | 清仓 | -$1,345.72万 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 清仓 | -$844.17万 |
| POM Investment Strategies, LLC | 减仓 | -$771.63万 |
| Wellment Financial | 清仓 | -$555.13万 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 清仓 | -$462.58万 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | 清仓 | -$411.74万 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | 清仓 | -$410.06万 |
| Integrated Wealth Management | 清仓 | -$377.23万 |
| Networth Advisors, LLC | 减仓 | -$254.79万 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | 减仓 | -$244.03万 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | 清仓 | -$231.62万 |
| LPL Financial LLC | 减仓 | -$230.81万 |
| LifeWealth Investments, LLC | 清仓 | -$188.58万 |
| SMART Wealth LLC | 清仓 | -$184.45万 |
| FSA Advisors, Inc. | 清仓 | -$178.09万 |
| Csenge Advisory Group | 减仓 | -$173.54万 |
| Centennial Advisors, LLC | 清仓 | -$170.31万 |
| Modern Wealth Management, LLC | 清仓 | -$126.55万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 清仓 | -$113.36万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
OCTW 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒