NUEM NUSHARES ETF TR
NUVEEN ESG EMRGN
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 119 | 7,145,785 | $3.03亿 | 12 | 35 | 41 | 10 | $857.34万 |
| 2026Q1 | 121 | 6,960,725 | $2.56亿 | 5 | 39 | 37 | 8 | -$3,222.05万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $786.28万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新建仓 | $348.98万 |
| Cerity Partners OCIO LLC | 加仓 | $221.49万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $89.23万 |
| RMG Wealth Management LLC | 新建仓 | $86.43万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加仓 | $70.12万 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | 加仓 | $68.73万 |
| PFG Investments, LLC | 新建仓 | $32.32万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 新建仓 | $31.34万 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 新建仓 | $30.06万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 加仓 | $26.90万 |
| Vise Technologies, Inc. | 新建仓 | $26.40万 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | 加仓 | $25.69万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $24.39万 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 新建仓 | $21.74万 |
| HighTower Advisors, LLC | 新建仓 | $20.97万 |
| Maia Wealth LLC | 新建仓 | $20.01万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $19.13万 |
| Wealthfront Advisers LLC | 加仓 | $17.69万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $17.53万 |
2026Q2 卖出最多
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | 减仓 | -$423.25万 |
| Stewardship Advisors, LLC | 清仓 | -$137.39万 |
| Tolleson Wealth Management, Inc. | 减仓 | -$108.48万 |
| Clarity Wealth Development LLC | 减仓 | -$89.23万 |
| Mariner, LLC | 清仓 | -$76.84万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 减仓 | -$62.90万 |
| Ascentis Independent Advisors | 清仓 | -$48.96万 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 减仓 | -$43.27万 |
| Addison Advisors LLC | 清仓 | -$41.06万 |
| LPL Financial LLC | 减仓 | -$34.62万 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 减仓 | -$27.61万 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | 清仓 | -$22.26万 |
| Corient Private Wealth LP | 减仓 | -$21.77万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 减仓 | -$17.67万 |
| WealthShield Partners, LLC | 清仓 | -$15.76万 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | 减仓 | -$15.53万 |
| CGC Financial Services, LLC | 减仓 | -$9.01万 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 减仓 | -$8.97万 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 减仓 | -$7.70万 |
| DAVENPORT & Co LLC | 减仓 | -$7.49万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
NUEM 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒