KJAN INNOVATOR ETFS TRUST
US SML CP PWR B
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 135 | 5,111,523 | $2.33亿 | 7 | 27 | 60 | 4 | -$272.87万 |
| 2026Q1 | 131 | 5,232,699 | $2.19亿 | 13 | 50 | 34 | 6 | $1,366.20万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $194.68万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $134.21万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 加仓 | $100.46万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $73.23万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $36.76万 |
| Arax Advisory Partners | 新建仓 | $35.58万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 新建仓 | $33.99万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $25.96万 |
| Compass Advisory Group LLC | 加仓 | $16.94万 |
| First Commonwealth Financial Corp /PA/ | 加仓 | $16.70万 |
| Sherry Group, Inc. | 加仓 | $16.20万 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $15.61万 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | 加仓 | $15.61万 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | 加仓 | $15.25万 |
| Pallas Capital Advisors LLC | 加仓 | $14.08万 |
| HighTower Advisors, LLC | 加仓 | $14.03万 |
| MBL Wealth, LLC | 加仓 | $14.00万 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 新建仓 | $12.56万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $12.54万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 重新持有 | $11.49万 |
2026Q2 卖出最多
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$161.63万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 减仓 | -$132.54万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$107.75万 |
| Cetera Investment Advisers | 减仓 | -$103.94万 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | 清仓 | -$101.94万 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 减仓 | -$93.96万 |
| PFS Partners, LLC | 减仓 | -$57.49万 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 减仓 | -$57.38万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 减仓 | -$56.78万 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | 减仓 | -$48.90万 |
| BCS Wealth Management | 重新持有 | -$21.25万 |
| Global Trust Wealth Management LLC | 减仓 | -$16.15万 |
| GWN SECURITIES INC. | 减仓 | -$14.97万 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 减仓 | -$10.29万 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 减仓 | -$9.89万 |
| MAI Capital Management | 清仓 | -$7.36万 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | 减仓 | -$7.15万 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 减仓 | -$6.76万 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 减仓 | -$5.94万 |
| Capital Analysts, LLC | 减仓 | -$5.54万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
KJAN 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒