JULW AIM ETF PRODUCTS TRUST
US LRGCP B20 JUL
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 69 | 5,111,723 | $2.07亿 | 7 | 20 | 22 | 14 | -$1,716.15万 |
| 2026Q1 | 71 | 5,469,505 | $2.12亿 | 5 | 14 | 36 | 7 | -$252.36万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加仓 | $1,289.65万 |
| GTS FINANCIAL, LLC | 加仓 | $1,100.53万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $368.28万 |
| Advyzon Investment Management, LLC | 加仓 | $329.24万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $298.85万 |
| Guardian Capital, LLC | 加仓 | $170.43万 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 加仓 | $164.67万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $140.55万 |
| Allianz SE | 加仓 | $125.08万 |
| World Investment Advisors | 加仓 | $55.84万 |
| IFG Advisory, LLC | 新建仓 | $50.36万 |
| Summit Financial, LLC | 新建仓 | $39.92万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $33.99万 |
| Greenbush Financial Group, LLC | 新建仓 | $27.86万 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | 新建仓 | $21.21万 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | 新建仓 | $20.00万 |
| HRT FINANCIAL LP | 重新持有 | $10.58万 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | 加仓 | $8.98万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $7.97万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $6.42万 |
2026Q2 卖出最多
| AE Wealth Management LLC | 减仓 | -$3,260.08万 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 减仓 | -$401.49万 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | 清仓 | -$315.29万 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | 清仓 | -$300.56万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$209.45万 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | 清仓 | -$200.70万 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | 减仓 | -$192.63万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$138.53万 |
| Integrated Wealth Management | 清仓 | -$124.90万 |
| LifeWealth Investments, LLC | 清仓 | -$121.67万 |
| RFG Advisory, LLC | 减仓 | -$120.26万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 清仓 | -$116.34万 |
| Centennial Advisors, LLC | 清仓 | -$113.05万 |
| SMART Wealth LLC | 清仓 | -$76.53万 |
| Kingdom Financial Group LLC. | 清仓 | -$63.54万 |
| Clear Point Advisors Inc. | 清仓 | -$59.83万 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | 减仓 | -$50.54万 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | 清仓 | -$29.83万 |
| BIP Wealth, LLC | 减仓 | -$14.67万 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | 清仓 | -$14.40万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
JULW 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒