ICLO INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
AAA CLO FLTNG RT
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 93 | 14,726,151 | $3.77亿 | 9 | 43 | 24 | 9 | $4,508.77万 |
| 2026Q1 | 90 | 12,955,374 | $3.30亿 | 23 | 36 | 24 | 16 | $1,591.74万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Commonwealth Financial Services, LLC | 新建仓 | $1,152.42万 |
| Private Advisor Group, LLC | 加仓 | $1,126.74万 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | 加仓 | $577.74万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $456.64万 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 加仓 | $421.28万 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 加仓 | $323.31万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 新建仓 | $314.42万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $290.36万 |
| IFG Advisory, LLC | 新建仓 | $253.15万 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 加仓 | $249.70万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $216.34万 |
| Petix & Botte Co | 新建仓 | $173.63万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 加仓 | $129.97万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $114.28万 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 加仓 | $81.26万 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | 加仓 | $79.98万 |
| Simplicity Wealth,LLC | 加仓 | $77.27万 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | 新建仓 | $75.10万 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | 加仓 | $68.38万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $66.36万 |
2026Q2 卖出最多
| Independent Advisor Alliance | 减仓 | -$875.86万 |
| Colonial River Investments, LLC | 清仓 | -$285.16万 |
| Mariner, LLC | 清仓 | -$139.34万 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | 减仓 | -$123.55万 |
| BOS Asset Management, LLC | 清仓 | -$99.50万 |
| Vienna Asset Management LLC | 清仓 | -$78.99万 |
| Brucke Financial, Inc. | 减仓 | -$68.61万 |
| Sepio Capital, LP | 减仓 | -$49.92万 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | 减仓 | -$44.09万 |
| Phillip James Consulting Co. | 清仓 | -$40.60万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 重新持有 | -$40.18万 |
| Elm3 Financial Group, LLC | 减仓 | -$37.54万 |
| Tailwinds Wealth, LLC | 清仓 | -$33.69万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$29.84万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 清仓 | -$29.77万 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 减仓 | -$24.54万 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | 减仓 | -$22.58万 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 清仓 | -$21.70万 |
| MATHER GROUP, LLC. | 减仓 | -$21.54万 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$19.17万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
ICLO 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒