GQQQ EA SERIES TRUST
ASTORIA US QUALI
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 21 | 4,364,040 | $1.58亿 | 3 | 10 | 4 | 2 | $1,890.36万 |
| 2026Q1 | 19 | 3,658,444 | $1.11亿 | 5 | 9 | 2 | 4 | $615.36万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | 加仓 | $800.45万 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | 新建仓 | $424.01万 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | 加仓 | $190.47万 |
| Sound Income Strategies, LLC | 加仓 | $184.30万 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | 加仓 | $159.78万 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 加仓 | $116.77万 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | 新建仓 | $101.90万 |
| Equitable Holdings, Inc. | 新建仓 | $54.88万 |
| WealthTrak Capital Management LLC | 加仓 | $36.12万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 加仓 | $12.82万 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | 加仓 | $3.84万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $1.94万 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | 加仓 | $1.92万 |
2026Q2 卖出最多
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 清仓 | -$102.20万 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$38.67万 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | 减仓 | -$26.42万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 清仓 | -$20.07万 |
| Latitude Advisors, LLC | 减仓 | -$9.60万 |
| GeoWealth Management, LLC | 减仓 | -$1.86万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
GQQQ 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒