GMAR FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
FT VEST U.S EQT
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 127 | 4,524,736 | $2.00亿 | 8 | 24 | 43 | 5 | -$1,491.69万 |
| 2026Q1 | 119 | 4,894,175 | $2.04亿 | 15 | 40 | 30 | 9 | $2,313.12万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| CITADEL ADVISORS LLC | 加仓 | $260.96万 |
| Arax Advisory Partners | 加仓 | $172.30万 |
| Bull Harbor Capital LLC | 加仓 | $91.44万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $80.17万 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 新建仓 | $79.46万 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 加仓 | $74.30万 |
| Harvest Investment Services, LLC | 新建仓 | $52.44万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $46.97万 |
| LM Advisors LLC | 加仓 | $34.98万 |
| Cetera Investment Advisers | 加仓 | $26.96万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 重新持有 | $25.55万 |
| StoneX Group Inc. | 新建仓 | $25.45万 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 新建仓 | $22.12万 |
| CreativeOne Wealth, LLC | 加仓 | $15.13万 |
| Archer Investment Corp | 加仓 | $14.73万 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 加仓 | $14.64万 |
| Sequent Planning LLC | 加仓 | $14.12万 |
| Madrona Financial Services, LLC | 加仓 | $8.36万 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | 加仓 | $8.31万 |
| Chris Bulman Inc | 加仓 | $6.64万 |
2026Q2 卖出最多
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$1,480.34万 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | 减仓 | -$387.89万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 减仓 | -$150.34万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$144.39万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$95.30万 |
| M Holdings Securities, Inc. | 清仓 | -$41.70万 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 减仓 | -$36.41万 |
| Bouchey Financial Group, Ltd. | 减仓 | -$35.11万 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | 减仓 | -$33.09万 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 减仓 | -$22.79万 |
| PKS Advisory Services, LLC | 减仓 | -$22.17万 |
| REAP Financial Group, LLC | 减仓 | -$19.17万 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | 减仓 | -$16.25万 |
| Arkadios Wealth Advisors | 减仓 | -$14.12万 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 减仓 | -$14.07万 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 减仓 | -$12.92万 |
| CITY HOLDING CO | 减仓 | -$12.92万 |
| HFG Wealth Management, LLC | 减仓 | -$8.46万 |
| NewEdge Advisors, LLC | 减仓 | -$7.91万 |
| Advisory Services Network, LLC | 清仓 | -$5.92万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
GMAR 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒